Gargždai
330 įmonių mieste Gargždai turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 87 skirtingi tipai.
330įmonių
1 802dokumentai
87tipai
33institucijos
1 027be galiojimo pabaigos
775 iš 1 802 (43.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 027 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Idmava ir partneriai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-14
- UAB "Techvitas robotika" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-18
- UAB "Bangos miestas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-14
- UAB "Horizontai travel" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-11
- Viešoji įstaiga Pinkodas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-26
- UAB "GT TRANSPORT" — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2036-07-13
- MB Siūlų bangos — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-22
- UAB "Doavita" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-04-10
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Fish line", UAB | 300743430 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 10 | 6 be pabaigos datos |
| "Martyno sportas", UAB | 305350445 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 9 | 6 be pabaigos datos |
| "S. Abarčio laidojimo paslaugos", UAB | 163397114 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "LOTOS Geonafta" | 163131544 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ARMO group MB | 305718993 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Rankelė" | 306635867 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Saviugdos raktas" | 302703623 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Astos Pilipuitienės MB | 303025531 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 10 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Genčių nafta" | 110507572 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gargždų "Kranto" progimnazija | 191789019 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Gargždų "Minijos" progimnazija | 191788974 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 12 | 6 be pabaigos datos |
| Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 191788821 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas-higienos pasas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Gargždų krašto muziejus | 300112970 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Gargždų kultūros centras | 163547140 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 72 | 72 be pabaigos datos |
| Gargždų lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 191789161 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Gargždų lopšelis-darželis "Naminukas" | 191789695 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 11 | 10 be pabaigos datos |
| Gargždų lopšelis-darželis "Saulutė" | 191789357 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Gargždų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 191789542 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Gargždų miesto bendruomenė | 302251456 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Gargždų miesto kultūrizmo klubas "Viktorija" | 193299996 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gargždų miesto pagyvenusių žmonių klubas "Užuovėja" | 163716149 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gargždų muzikos mokykla | 191649661 | Leidimas-higienos pasas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Gargždų socialinių paslaugų centras | 163748481 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | 195174984 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas-higienos pasas | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapija | 191271247 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163304220 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 8 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300087481 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163282254 | Bendrijos licencija vežti keleivius, Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163361399 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 11 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163736550 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 142075964 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300528673 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163660889 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 177034895 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 263539760 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 12 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163402522 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300124435 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 263296760 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300528118 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302676382 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163287187 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 10 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163335842 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301842851 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163694934 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163386776 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302419046 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 263393960 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163278213 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163370971 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304219717 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 263267680 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 8 | 1 be pabaigos datos |
| Jono Lankučio viešoji biblioteka | 188202579 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Jūrava, MB | 306225971 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos kredito unija | 302574840 | Kredito unijos licencija, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono Gargždų atviras jaunimo centras | 304173180 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 13 | 13 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono Gargždų vartotojų kooperatyvas (kooperatinė bendrovė) | 163185816 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis | 65 | 54 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono automobilių sporto klubas "Žaibas" | 163737467 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 19 | 19 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono paramos šeimai centras | 163740449 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 6 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 69 | 44 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 163740253 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas-higienos pasas | 21 | 21 be pabaigos datos |
Dar 270 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Kretingos r. sav. 330
- Marijampolės sav. 330
- Kretinga 322
- Šilutė 319
- Druskininkai 293
- Kėdainių r. sav. 258
- Jonavos r. sav. 216
- Pakruojo r. sav. 182