Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija
Šį dokumentą turi 4 899 įmonės 111 miestų.
4 899įmonės
7 120dokumentų
1tipas
1institucija
111miestų
5 926be galiojimo pabaigos
1 194 iš 7 120 (16.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 5 926 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Kaminskij odontologijos klinika — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-28
- Individuali įmonė — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-27
- Individuali įmonė — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-26
- Individuali įmonė — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-26
- UAB "Mažeikių MCT" — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-26
- UAB "Smart implant" — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-26
- OŠIA TYLA, MB — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-25
- MB "Mano batai buvo du" — Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, iki 2026-08-14
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "9 LINE", UAB | 300625040 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltmedika", UAB | 302423518 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DENTAL 3D", UAB | 300112792 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DT artelė", UAB | 248130660 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Dantų aibė", UAB | 121579078 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Denstera", MB | 303497400 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dentes decori plus", MB | 304962546 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dentes decori", MB | 257039010 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Denticus", UAB | 302598791 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 | Šilutės r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Duodenta", UAB | 147962660 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Funkcionalus kūnas", MB | 305779569 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Imchotepas", UAB | 304090336 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Inlita", UAB | 303514401 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Judesio medicina", MB | 304405814 | Kaunas | 15 | 15 be pabaigos datos |
| "Masažo terapija", MB | 305334398 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Medispa LT", UAB | 303854891 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Optical matrix", UAB | 301739869 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Orthos odus EU", MB | 304260169 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Pavilnio klinika", UAB | 300053746 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sinteris", UAB | 304619889 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vyvadenta", UAB | 304590697 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Ypatingi žmonės", VšĮ | 300605739 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Šiltos rankos", MB | 305289960 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Šveicarijos klinika" UAB | 305520118 | Palanga | 2 | visi su pabaigos data |
| 32 SAVI, UAB | 305910506 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| 811 Dental Service UAB | 306192222 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| A. Gimžauskienės odontologijos kabinetas, MB | 306219242 | Kaišiadorys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A. Kiudelio medicinos kabinetas, UAB | 179908457 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A. Šalkausko UAB "ILLO" | 302519438 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A1 Dental lab UAB | 302660182 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AG odontologijos studija, MB | 305005050 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMG klinika, MB | 306193979 | Vilniaus m. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| AQ Wiring Systems UAB | 148427212 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| About smile, UAB | 306284126 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Adakavo socialinių paslaugų namai | 190790919 | Tauragės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Addere UAB | 302690791 | Trakai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" | 140346267 | Klaipėda | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Ortopedijos technika" | 132150379 | Kaunas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | 173057512 | Rokiškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Snaigė" | 249664610 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS" | 183709468 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Šilutės baldai" | 277132130 | Šilutė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė" | 152814478 | Birštonas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA | 140345884 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono paramos šeimai centras | 300887060 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 153089342 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aknystos socialinės globos namai | 190791444 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 190997412 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Alvini, MB | 307654190 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus "Vilties" mokykla-darželis | 191055146 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 4 839 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 1 218 |
| Kaunas | 796 |
| Klaipėda | 288 |
| Šiauliai | 192 |
| Panevėžys | 152 |
| Kauno r. sav. | 137 |
| Vilniaus r. sav. | 85 |
| Marijampolė | 77 |
| Alytus | 75 |
| Klaipėdos r. sav. | 58 |
| Utena | 53 |
| Tauragė | 53 |
| Mažeikiai | 53 |
| Telšiai | 43 |
| Kėdainiai | 40 |
| Palanga | 37 |
| Ukmergė | 35 |
| Jonava | 32 |
| Šiaulių r. sav. | 30 |
| Šilutė | 29 |
| Druskininkai | 29 |
| Plungė | 29 |
| Kretinga | 27 |
| Gargždai | 26 |
| Rokiškis | 25 |
| Raseiniai | 24 |
| Pasvalys | 23 |
| Šakiai | 21 |
| Jurbarkas | 21 |
| Biržai | 20 |
Kitos šios grupės lapos
- Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai 4 262
- Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais 3 636
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose 3 496
- Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti 2 480
- Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas 1 846
- Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas 1 395
- Bendrijos licencija vežti keleivius 729
- Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi 407