Leidimas įrengti išorinę reklamą
Šį dokumentą turi 14 012 įmonių 119 miestų.
14 012įmonių
84 616dokumentų
1tipas
51institucija
119miestų
36be galiojimo pabaigos
84 580 iš 84 616 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 36 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Greiti užkandžiai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2040-10-10
- UAB "LANKSTINYS" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2038-03-29
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2037-07-19
- VOXON, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2037-06-29
- UAB "Danbalt International" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2037-06-14
- UAB "Lidl Lietuva" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-10-21
- UAB KONVERSITA — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-19
- UAB "Idmava ir partneriai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-14
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "10 liepų", UAB | 305235418 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "365 eventus", UAB | 303375866 | — | 5 | visi su pabaigos data |
| "3M Lietuva", UAB | 302409447 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "8 drambliai", UAB | 303223673 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| "9 LINE", UAB | 300625040 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "AG Baltic", UAB | 301240738 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "AMG Security", UAB | 302328568 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "AS Inbank filialas" | 305340173 | Vilnius | 9 | visi su pabaigos data |
| "AZ-Pack", UAB | 302335107 | Kaunas | 7 | visi su pabaigos data |
| "Adaneri" MB | 304164637 | Ukmergė | 1 | visi su pabaigos data |
| "Agile Tech" UAB | 304691080 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Agrobond", UAB | 300050084 | Raseiniai | 3 | visi su pabaigos data |
| "Aidi", UAB | 303250161 | — | 3 | visi su pabaigos data |
| "Altas IT", UAB | 303331318 | Vilniaus r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| "Amalgamus", UAB | 304710374 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| "Animal Medic", UAB | 302443937 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Arijus", UAB | 133336251 | Kaunas | 7 | visi su pabaigos data |
| "Astra LT" AB | 149679465 | Alytus | 4 | visi su pabaigos data |
| "Ausila", UAB | 303217873 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autokitas", UAB | 305947579 | Pakruojo r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| "Autoplovykla 69", UAB | 304369243 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autorenas", UAB | 305211591 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| "Aviatoriai", UAB | 304169011 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "BSS IT", UAB | 135979659 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| "Baltas melas", UAB | 304910115 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Baltic fields", UAB | 302566021 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bikuva", UAB | 183697457 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bodesos langai", UAB | 305553787 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bonum Auto", UAB | 302842480 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Butmina", UAB | 303065248 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Vilnius | 62 | visi su pabaigos data |
| "Continexus", UAB | 125371929 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "DAB Dental" UAB | 300115774 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB | 301535877 | Vilnius | 59 | visi su pabaigos data |
| "DENTAL 3D", UAB | 300112792 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "DIAB", UAB | 300039390 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| "DIG Quadrum" UAB | 302802589 | Vilnius | 8 | visi su pabaigos data |
| "Dentes decori plus", MB | 304962546 | Jonava | 2 | visi su pabaigos data |
| "Dentes decori", MB | 257039010 | Jonava | 1 | visi su pabaigos data |
| "Deversorium", UAB | 304228641 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Devoltas", UAB | 304779420 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Dizaino pasaulis" MB | 306243243 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Duo LT", MB | 305441877 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "EA Baltic", UAB | 302550864 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "ES security", UAB | 302599174 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| "Ekoekspertai", UAB | 304040536 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| "Elbaltic", UAB | 302446399 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Elektra LT", UAB | 303414867 | Jurbarko r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| "Elme Metall Lithuania", UAB | 300142700 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Elotėja", UAB | 123400360 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Emeko", UAB | 302726134 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Energy Green", UAB | 302497397 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Estlita", UAB | 301695045 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Euro kavinė", UAB | 302422633 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Euromontas", UAB | 304500568 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "F9 Distribution Baltic", UAB | 303482850 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "FOREKSAS", UAB | 122258399 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 13 952 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 3 863 |
| Kaunas | 3 055 |
| Klaipėda | 1 153 |
| Šiauliai | 576 |
| Kauno r. sav. | 392 |
| Klaipėdos r. sav. | 274 |
| Marijampolė | 262 |
| Vilniaus r. sav. | 251 |
| Alytus | 227 |
| Panevėžys | 220 |
| Mažeikiai | 197 |
| Telšiai | 179 |
| Palanga | 164 |
| Jonava | 94 |
| Neringa | 94 |
| Utena | 82 |
| Druskininkai | 81 |
| Marijampolės sav. | 74 |
| Gargždai | 67 |
| Šiaulių r. sav. | 65 |
| Visaginas | 59 |
| Šilutė | 55 |
| Mažeikių r. sav. | 54 |
| Tauragė | 54 |
| Joniškis | 50 |
| Plungė | 45 |
| Kretingos r. sav. | 43 |
| Alytaus r. sav. | 41 |
| Kėdainiai | 40 |
| Biržai | 39 |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 11 491
- Leidimas-higienos pasas 11 126
- Bendrijos licencija vežti krovinius 10 740
- Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 4 899
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose 3 496
- Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas 1 846
- Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 1 042
- Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 461