Telšių rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 971 įmonei, 20 tipų.
971įmonė
4 243dokumentai
20tipų
1institucija
69miestai
1 608be galiojimo pabaigos
2 635 iš 4 243 (62.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 608 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Dovirema" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-09
- MB Emosa — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-08
- MB Emosa — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-08
- UAB R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-08
- MB "Telšių odontologijos centras" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-26
- MB Emosa — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-13
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ A. ARYS IR KO — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-09
- "8 drambliai", UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-31
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "4less", UAB | 302530438 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "8 drambliai", UAB | 303223673 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "Mugių centras", UAB | 305243952 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 31 | 20 be pabaigos datos |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | visi su pabaigos data |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 28 | 3 be pabaigos datos |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "Šatrijos legenda", MB | 304216411 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 5 | 2 be pabaigos datos |
| "Šatrijos ugnis", VšĮ | 305236420 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 9 | visi su pabaigos data |
| AB "LTG Infra" | 305202934 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB SEB bankas | 112021238 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 5 | 4 be pabaigos datos |
| AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB | 110365450 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA" | 140724749 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 6 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Regitra" | 110078991 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 188710638 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 11 | 5 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" | 110057869 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Aktyvaus jaunimo klubas | 302668019 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | 111744827 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Duosim garo" | 305637580 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Nacionalinė krepšinio lyga" | 300119616 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Pikuolis" | 157651234 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Asociacija "REKLAMOS IMPULSAS" | 300599656 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Telšių turizmo klasteris" | 305174506 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Vembūtų bendruomenė" | 306098125 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Žarėnų kaimo bendruomenė" | 300021983 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija FK "BYGVITAS" | 304759485 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Luokės sporto klubas | 303024810 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija Telšių mamyčių klubas | 303197399 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Asociacija Telšių miesto vietos veiklos grupė | 304074079 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija Šeimos ranča "Magiška pasaga" | 306628082 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Automobilių sporto klubas "Lokys motorsport" | 306178151 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Automobilių sporto klubas "Žemsportas" | 305403499 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| BMS Heavy Cranes A/S | 33499639 | Sutikimas važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) | 4 | visi su pabaigos data |
| BULINI Z S | 44101028443 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| Baltininkų kaimo bendruomenė | 300082769 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Buožėnų kaimo bendruomenė | 180381920 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Busy bite MB | 305586794 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 8 | 2 be pabaigos datos |
| Celsis UAB | 149708810 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Circus Marcel | 2900770373 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Coffee Address UAB | 111435033 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | visi su pabaigos data |
| Daira Maldere | 2705541295 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Degaičių kaimo bendruomenė | 180385413 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Dzintari | 47404005665 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Dūseikių socialinės globos namai | 190792546 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Eigirdžių miestelio bendruomenė | 180385751 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Gadūnavo bendruomenė | 304131384 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 911 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 968
- Panevėžio miesto savivaldybės administracija 943
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 941
- Marijampolės savivaldybės administracija 903
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 652
- Lietuvos bankas 510
- Jonavos rajono savivaldybės administracija 384
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 268