Palangos miesto savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 1 234 įmonėms, 18 tipų.
1 234įmonės
5 933dokumentai
18tipų
1institucija
71miestas
1 243be galiojimo pabaigos
4 690 iš 5 933 (79.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 243 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Palangos sporto centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-31
- UAB Eivasta — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-01
- Palangos miesto savivaldybės administracija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-12
- Uždaroji akcinė bendrovė "SKORTIS" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-01-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "SKORTIS" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-01-15
- Palangos jaunimo ir savanorystės centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-12-23
- Uždaroji akcinė bendrovė "VESTEKSPRESS" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-19
- Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-31
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| "Birželio 33" MB | 306268905 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| "Keturios bangos", UAB | 304722451 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Lietuvos kaljanų" asociacija | 304868036 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | visi su pabaigos data |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 40 | visi su pabaigos data |
| "Rekodzielo" Teresa Wilczak | 1250475124 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| "SAND LT", UAB | 302768891 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| "Scarperia", OU | 9000269144 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sporto lizdas", UAB | 252690750 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 15 | 3 be pabaigos datos |
| "Sweet art", UAB | 304234548 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Verslo malūnas", UAB | 302606761 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| A2 INVEST, UAB | 302647402 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "Nuova Invest" | 234248570 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 5 | 2 be pabaigos datos |
| AB "Premia KPC" | 304045355 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Oro navigacija" | 210060460 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas | 158891218 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Angeluk Lukasz Pogorzelski | 9660665319 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "3x3 Krepšinio asociacija" | 304902385 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Jūrų šaulys" | 302500879 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Stintų ordinas" | 304506464 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 6 | visi su pabaigos data |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| BLIC GROUP, UAB | 300080437 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos-Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KAMION" | 110471471 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | visi su pabaigos data |
| BĮ "Palangos investicijų valdymas" | 304159775 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 46 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Civinity namai Palanga, UAB | 152429379 | Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Durų vizija UAB | 305907474 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| EUROCASH1, UAB | 225329030 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Edgaro Ru mažoji bendrija | 305564214 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Energetikos klasteris, UAB | 303097826 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Firma Iwdar Dariusz | 341136280 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 7 | visi su pabaigos data |
| Flebologijos centras, UAB | 302488633 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Genika Ollemeistrtid | 11901717 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 29 | 14 be pabaigos datos |
| IWDAR Dariusz Kruszewski | 5691023301 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152579553 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 125177148 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 9 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 125198847 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152544253 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 8 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 124728851 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152514986 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 225178240 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 252675990 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152508937 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140673169 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152592981 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 10 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168094480 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 50 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 125176950 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 13 | visi su pabaigos data |
Dar 1 174 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Telšių rajono savivaldybės administracija 971
- Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 968
- Panevėžio miesto savivaldybės administracija 943
- Vilniaus rajono savivaldybės administracija 918
- Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 707
- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 546
- Šilutės rajono savivaldybės administracija 416
- Biržų rajono savivaldybės administracija 270