Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 1 571 įmonei, 20 tipų.
1 571įmonė
20 893dokumentai
20tipų
1institucija
71miestas
3 752be galiojimo pabaigos
17 141 iš 20 893 (82.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 3 752 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Danbalt International" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-12
- UAB "Speda" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-22
- Uždaroji akcinė bendrovė "Dora" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-22
- UAB "OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-12
- Šiaulių "Ringuvos" mokykla — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-08
- UAB Dabrika — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-29
- UAB "LC grupė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-24
- Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-23
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AS Inbank filialas" | 305340173 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| "Autokitas", UAB | 305947579 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| "Bodesos langai", UAB | 305553787 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB | 301535877 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "DIAB", UAB | 300039390 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Gytuva", UAB | 303894850 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 7 | visi su pabaigos data |
| "Mantės inžinerija", UAB | 302757546 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mugių centras", UAB | 305243952 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 19 | 10 be pabaigos datos |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 7 | visi su pabaigos data |
| "Prabudimas" | 304570659 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 8 | visi su pabaigos data |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Šeimos medis ir partneriai", UAB | 145244145 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Šiaulių krašto žvejai" | 307132979 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "GUBERNIJA" | 144715765 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose | 7 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| AB SEB bankas | 112021238 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| AIDO TURTAS, UAB | 301744834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| APL Fresh Food, UAB | 302431899 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| ASELA, UAB | 302467913 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| ASOCIACIJA "LIETUVOS MOTOCIKLISTŲ KLUBAS (LMK)" | 302975865 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ASOCIACIJA "VALPAINIŲ SŪRIAI" | 305644443 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Adeso, UAB | 305539271 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Ainava UAB | 123875414 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "CRANBALT" | 144657415 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1441 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Ortopedijos technika" | 132150379 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" | 110057869 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" | 121933274 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 153089342 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | 111744827 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 8 | 6 be pabaigos datos |
| Aranausko advokatų profesinė bendrija NEXUS | 305481925 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Ant rubežiaus" | 303042566 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija "EXTREME LT" | 302316046 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Motorsport Promotion Team" | 306237500 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "OVT TEAM" | 305671134 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Asociacija "Old & Cool" | 307060597 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Asociacija "Vykinto Rotary klubas" | 300589815 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Asociacija Sid3Ways.LT | 307505766 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| BFIII Šiauliai, UAB | 304515552 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| BRANDINC JEWELLERY Sp. z o.o. Lietuvos filialas | 302664768 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Baltų centras | 145868657 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Bendruomenė "Gryžuvos skoniai" | 305648363 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| Bolt Services LT UAB | 304960634 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| CCF KAVINĖS, UAB | 307088123 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Celsis UAB | 149708810 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 5 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 50 | 6 be pabaigos datos |
| Coffee Address UAB | 111435033 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
Dar 1 511 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Palangos miesto savivaldybės administracija 1 234
- Telšių rajono savivaldybės administracija 971
- Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 968
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 941
- Alytaus miesto savivaldybės administracija 765
- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 550
- Utenos rajono savivaldybės administracija 421
- Šiaulių rajono savivaldybės administracija 276