Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Šį dokumentą turi 21 451 įmonė 129 miestuose.
21 451įmonė
57 422dokumentai
1tipas
1institucija
129miestai
36 164be galiojimo pabaigos
21 258 iš 57 422 (37.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 36 164 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Individuali įmonė — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- Individuali įmonė — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- MAXIMA LT, UAB — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- MB Pirpop — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- Tauragės r. "Karšuvos" mokykla — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- UAB "CNC catering" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- UAB "LANĖJA" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
- UAB "Marmana" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-08-31
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "365 eventus", UAB | 303375866 | — | 6 | visi su pabaigos data |
| "4less", UAB | 302530438 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "AR Maistas", UAB | 302462930 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "ATK Logistika", UAB | 302590442 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "AURA PLIUS", UAB | 302448222 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Vilnius | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Advenita", UAB | 303122471 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Agile Tech" UAB | 304691080 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Agromatika", MB | 300976858 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Aikos grupė", UAB | 304546238 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Akvapona", UAB | 302908425 | Vilniaus r. sav. | 6 | 4 be pabaigos datos |
| "Albara", UAB | 302264539 | Panevėžys | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "All time market" UAB | 305617282 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Altora", UAB | 303436415 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Alvo prekyba", UAB | 302478906 | Panevėžys | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Amerikietiškos spurgos", MB | 303245890 | — | 3 | visi su pabaigos data |
| "Aminata", UAB | 302337923 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Andromartas", MB | 304690313 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Anviktransa", UAB | 304696864 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Argaja", MB | 306237735 | Pakruojis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Asalė", UAB | 304398978 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Atlantų slėnis", MB | 305921449 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Augalų sprendimai", UAB | 304410551 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Ausila", UAB | 303217873 | Vilnius | 5 | 5 be pabaigos datos |
| "Autecha", UAB | 148398586 | Panevėžys | 3 | 1 be pabaigos datos |
| "Autokristoda", MB | 303486891 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Autoplovykla 69", UAB | 304369243 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Azurito galia", UAB | 303237395 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Aš myliu save", UAB | 301258647 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "B. BRAUN MEDICAL" UAB | 111551739 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "BANACORA LT", UAB | 303206987 | Jonavos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "BEIJI", UAB | 304145238 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bacchus & Co.", UAB | 300867079 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Baltas melas", UAB | 304910115 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Baltijos ūkis ir verslas" ASOCIACIJA | 302825285 | — | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltinka", UAB | 303284021 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltoji akacija", UAB | 303534368 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Barkas LT", UAB | 303142997 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Barono vila", UAB | 304516138 | Anykščių r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Bimala", UAB | 304934454 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Birutės virtuvėlė", MB | 304858896 | Prienų r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| "Birželio 33" MB | 306268905 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bottless" UAB | 305735042 | Vilnius | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Ca.Lu International", UAB | 306160228 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Citrinlapis", UAB | 303430056 | Vilnius | 5 | 3 be pabaigos datos |
| "City Market", UAB | 302623230 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Coffee King", UAB | 302628195 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Continexus", UAB | 125371929 | Vilnius | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "DAB Dental" UAB | 300115774 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "DC Capital", UAB | 306727041 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DE FRANCO SOLUTIONS" MB | 305627458 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Daktaro vynas", UAB | 305637057 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Demovita", UAB | 303064192 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Deversorium", UAB | 304228641 | — | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 | Šilutės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dotransa", UAB | 302410047 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Dvi laisvės", UAB | 305039120 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Džiaugsmo slėnis", UAB | 303221850 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "EMJ GLOBAL", UAB | 305773840 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 21 391 įmonė čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 4 477 |
| Kaunas | 2 050 |
| Klaipėda | 928 |
| Kauno r. sav. | 700 |
| Vilniaus r. sav. | 581 |
| Panevėžys | 450 |
| Šiauliai | 447 |
| Klaipėdos r. sav. | 330 |
| Palanga | 288 |
| Alytus | 217 |
| Panevėžio r. sav. | 197 |
| Šiaulių r. sav. | 188 |
| Marijampolė | 182 |
| Mažeikiai | 173 |
| Trakų r. sav. | 150 |
| Alytaus r. sav. | 131 |
| Neringa | 128 |
| Kretingos r. sav. | 126 |
| Šilutės r. sav. | 123 |
| Šalčininkų r. sav. | 118 |
| Utena | 113 |
| Jonava | 109 |
| Raseinių r. sav. | 107 |
| Tauragė | 106 |
| Kaišiadorių r. sav. | 103 |
| Kėdainiai | 102 |
| Prienų r. sav. | 101 |
| Kėdainių r. sav. | 101 |
| Telšiai | 100 |
| Druskininkai | 94 |
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas įrengti išorinę reklamą 14 012
- Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 11 491
- Leidimas-higienos pasas 11 126
- Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 7 905
- Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais 3 636
- Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre 1 884
- Elektros įrenginių įrengimas 1 127
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius 468