Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose
Šį dokumentą turi 3 496 įmonės 107 miestuose.
3 496įmonės
28 672dokumentai
1tipas
28institucijos
107miestai
2 697be galiojimo pabaigos
25 975 iš 28 672 (90.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 2 697 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Rota fortuna" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2031-02-28
- UAB "Rota fortuna" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2031-02-28
- Individuali įmonė — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2030-03-31
- Individuali įmonė — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2030-03-31
- UAB "Preilos žvejys" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2030-03-31
- UAB "Nedelija" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2029-10-28
- MB "Marių vėtrungės" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2029-03-31
- MB "Smaila" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2029-03-31
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "4less", UAB | 302530438 | Kaišiadorių r. sav. | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Vilnius | 27 | visi su pabaigos data |
| "Aikos grupė", UAB | 304546238 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Augalų sprendimai", UAB | 304410551 | Kaunas | 6 | visi su pabaigos data |
| "Baltas melas", UAB | 304910115 | Kaunas | 16 | visi su pabaigos data |
| "Citrinlapis", UAB | 303430056 | Vilnius | 8 | visi su pabaigos data |
| "Coffee King", UAB | 302628195 | Klaipėda | 4 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Devoltas", UAB | 304779420 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilnius | 11 | 2 be pabaigos datos |
| "Dvi laisvės", UAB | 305039120 | Vilnius | 7 | visi su pabaigos data |
| "Euro kavinė", UAB | 302422633 | Vilnius | 7 | visi su pabaigos data |
| "Flora LT", UAB | 304259003 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| "G Sportas", UAB | 148197811 | Panevėžys | 3 | visi su pabaigos data |
| "Gusania", UAB | 304827413 | Trakų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Kalve Coffee" UAB | 307188732 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Keturkojo viltis" | 304960260 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Klita", UAB | 305998869 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Komandoras", UAB | 305283516 | Neringa | 15 | visi su pabaigos data |
| "Kraustykis lengvai", UAB | 300822543 | Kaunas | 15 | visi su pabaigos data |
| "Laisvės virtuvė" MB | 305696002 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Medininkų vartai", UAB | 306013751 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mielės", UAB | 304977936 | Vilnius | 6 | 1 be pabaigos datos |
| "Miglius", UAB | 304197078 | — | 5 | visi su pabaigos data |
| "Mugių centras", UAB | 305243952 | Klaipėdos r. sav. | 39 | 2 be pabaigos datos |
| "NTCF", UAB | 304288649 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| "Nauji skoniai" UAB | 307479531 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Neabejingų būrys" VšĮ | 306103608 | Kauno m. sav. | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Panevėžio r. sav. | 51 | 3 be pabaigos datos |
| "Persė", UAB | 303389321 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Petražolė", UAB | 305339922 | Klaipėda | 14 | visi su pabaigos data |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Panevėžio r. sav. | 224 | 19 be pabaigos datos |
| "Rasajana", UAB | 302548087 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "Rekodzielo" Teresa Wilczak | 1250475124 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Rojaus mėsytė", MB | 304907539 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sakunas", UAB | 304164427 | — | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Sevak" MB | 307040687 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Slidus kalnas", MB | 303459353 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sporto lizdas", UAB | 252690750 | Palanga | 5 | visi su pabaigos data |
| "Sweet art", UAB | 304234548 | Vilnius | 16 | 2 be pabaigos datos |
| "Sėkmės projektas", MB | 304917768 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| "Tiesios kreivės", UAB | 304288460 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| "Tikri ekspertai", UAB | 304403133 | Vilnius | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "Verslo malūnas", UAB | 302606761 | Palanga | 3 | visi su pabaigos data |
| "Virtuvės asai", UAB | 304990798 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Vlanata" MB | 306706093 | Vilnius | 7 | visi su pabaigos data |
| "Čipolino ABC", UAB | 305213514 | — | 8 | visi su pabaigos data |
| "Šatrijos legenda", MB | 304216411 | Telšių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| 2 aidai, MB | 306351030 | Panevėžio r. sav. | 5 | visi su pabaigos data |
| AB "Nuova Invest" | 234248570 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "Premia KPC" | 304045355 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| AB SEB bankas | 112021238 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| ALDER SMOKE HOUSE SIA | 40203469609 | — | 3 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER ROUTE, UAB | 301793564 | Kretingos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| APL Fresh Food, UAB | 302431899 | Vilnius | 10 | 1 be pabaigos datos |
| ASOCIACIJA "VALPAINIŲ SŪRIAI" | 305644443 | Kelmės r. sav. | 16 | visi su pabaigos data |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Vilnius | 7 | visi su pabaigos data |
| Aidana, MB | 306728531 | Joniškio r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| Airomi, MB | 306049733 | Vilniaus r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėda | 7 | visi su pabaigos data |
Dar 3 436 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 1 030 |
| Kaunas | 369 |
| Klaipėda | 223 |
| Palanga | 138 |
| Vilniaus r. sav. | 121 |
| Šiauliai | 89 |
| Kauno r. sav. | 83 |
| Klaipėdos r. sav. | 71 |
| Panevėžys | 70 |
| Alytus | 53 |
| Neringa | 40 |
| Šiaulių r. sav. | 34 |
| Kaišiadorių r. sav. | 24 |
| Druskininkai | 24 |
| Kretingos r. sav. | 23 |
| Telšių r. sav. | 22 |
| Raseinių r. sav. | 22 |
| Panevėžio r. sav. | 21 |
| Telšiai | 20 |
| Alytaus r. sav. | 20 |
| Raseiniai | 18 |
| Gargždai | 18 |
| Šilutės r. sav. | 17 |
| Visaginas | 16 |
| Trakų r. sav. | 15 |
| Druskininkų sav. | 15 |
| Prienų r. sav. | 15 |
| Šilalės r. sav. | 14 |
| Kretinga | 14 |
| Jonava | 13 |
Kitos šios grupės lapos
- Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija 2 581
- Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti 2 480
- Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais 2 459
- Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas 1 846
- Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas 1 702
- Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 1 042
- Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 621
- Juridinio asmens įrašymas į Nemokumo administratorių sąrašą 364