Leidimas gaminti elektros energiją
Šį dokumentą turi 1 729 įmonės 104 miestuose.
1 729įmonės
3 331dokumentas
1tipas
1institucija
104miestai
2 476be galiojimo pabaigos
855 iš 3 331 (25.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 2 476 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "Akmenės laisvoji ekonominė zona" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2028-11-30
- Mažeikių rajono "Aušros" žemės ūkio bendrovė — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-27
- Mažeikių rajono "Aušros" žemės ūkio bendrovė — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-27
- UAB "Besmegeniai" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-27
- Uždaroji akcinė bendrovė "Sermila" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-27
- Evecon UAB — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-14
- UAB "Arksolis" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-14
- UAB "Gudruolis" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-14
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AR Maistas", UAB | 302462930 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Astra LT" AB | 149679465 | Alytus | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Barono vila", UAB | 304516138 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bigso" UAB | 111781430 | Šiauliai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Bikuva", UAB | 183697457 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilnius | 13 | 11 be pabaigos datos |
| "Ekoekspertai", UAB | 304040536 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Laumartis", MB | 303203304 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "M Sportas", UAB | 147307231 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nemuno 73" UAB | 302750021 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "PEB Vytis" VšĮ | 306849853 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Paysera LT", UAB | 300060819 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Plastis", UAB | 147224561 | Panevėžys | 4 | 2 be pabaigos datos |
| "Rodeta", UAB | 302586999 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Rustikas", UAB | 303400725 | Zarasų r. sav. | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Urmo prekybos miestelis", UAB | 305358488 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AARGAU UAB | 302800990 | Vilnius | 8 | visi su pabaigos data |
| AB "Amber Grid" | 303090867 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnai | 14 | 9 be pabaigos datos |
| AB "Ignitis grupė" | 301844044 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilnius | 6 | 3 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 6 | 6 be pabaigos datos |
| AB Norteo | 302973871 | Vilnius | 12 | 6 be pabaigos datos |
| AEI Bendrija VšĮ | 306288014 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AKVATERA LT, UAB | 135058950 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| AMBERWIND, UAB | 302548411 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AUMOVIO Autonomous Mobility Lithuania UAB | 306158800 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AUMOVIO Lithuania UAB | 304704115 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Audimas" | 133547024 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Dolomitas" | 167900844 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Druskininkų šilumos tinklai" | 152003098 | Druskininkai | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėda | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KRAŠTO PROJEKTAI" | 122228598 | Vilnius | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 235014830 | Kaunas | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | 133729589 | Kaunas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kaunas | 12 | 6 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Ortopedijos technika" | 132150379 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Požeminiai darbai" | 133393277 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | 173057512 | Rokiškis | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Utenos krosnys" | 183744782 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "VIAMATIKA" | 120721845 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla | 291054230 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus "Volungės" progimnazija | 191056629 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 191008762 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | 191055331 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus pataisos namai | 188657363 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 190244044 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Miroslavo gimnazija | 290245670 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija | 190245865 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Simno gimnazija | 290244230 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai | 153713044 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 1 669 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla 1 729
- Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas 1 702
- Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 1 605
- Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą 1 363
- Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 1 025
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 708
- Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 452
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 323