Taršos leidimas
Šį dokumentą turi 780 įmonių 91 mieste.
780įmonių
1 299dokumentai
1tipas
1institucija
91miestas
1 259be galiojimo pabaigos
40 iš 1 299 (3.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 259 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Diodenas" — Taršos leidimas, iki 2026-04-28
- MB "Vakarų technika" — Taršos leidimas, iki 2025-12-16
- UAB "Avizauto" — Taršos leidimas, iki 2025-10-13
- Uždaroji akcinė bendrovė "Stotras" — Taršos leidimas, iki 2025-08-07
- MB Re-lithium — Taršos leidimas, iki 2025-08-01
- HOME GROUP, UAB — Taršos leidimas, iki 2025-06-02
- UAB "Harvest House" — Taršos leidimas, iki 2025-03-26
- UAB Kamineros krovinių terminalas — Taršos leidimas, iki 2025-03-24
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Baltijos klintis", UAB | 304171133 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ekonetas", UAB | 304962749 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Eurovia Lietuva" | 121949798 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "HISK" | 147710353 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "LTG Infra" | 305202934 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| AB "Naujasis kalcitas" | 153085326 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Mockavos terminalas" | 302081541 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 4 | 4 be pabaigos datos |
| AB "Petrašiūnų katilinė" | 304217723 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Baltijos mineralinių vandenų kompanija" | 141763534 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Detonas" | 134170932 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Dolomitas" | 167900844 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Išlaužo žuvis" | 170694265 | Prienų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" | 140346267 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLOVAINIŲ SKALDA" | 167901031 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kalcitas" | 153012125 | Naujoji Akmenė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno baldai" | 133513698 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 235014830 | Kaunas | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | 133729589 | Kaunas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kaunas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė" | 162403450 | Tauragė | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 247025610 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "PLASTA" | 110639887 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pakruojo arka" | 167917740 | Pakruojis | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Palemono keramika" | 233397860 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Požeminiai darbai" | 133393277 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Rameta" | 171333481 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "STALIŲ GAMINIAI" | 149733112 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis" | 182814975 | Ukmergė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "VILNIAUS LYTAGRA" | 121320015 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus baldai" | 121922783 | Trakų r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3" | 120090255 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinės bendrovės "PIENO ŽVAIGŽDĖS" filialas Mažeikių pieninė | 167227312 | Mažeikiai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Alytaus profesinio rengimo centras | 300039337 | Alytus | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 190244044 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Salos gatvės bendruomenė" | 300106750 | Šiaulių r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| AutoBro, MB | 157044871 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BIOVELA, UAB | 110647072 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Baltic Champs, UAB | 302942064 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Baltic Recycling UAB | 300568358 | Širvintos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DSV Air & Sea UAB | 110535550 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GreenTech Baltic, UAB | 304424017 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| HOME GROUP, UAB | 302442746 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Idex Biruliškių UAB | 302929686 | Vilnius | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Idex Pakalniškių UAB | 302680516 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Idex Paneriškių UAB | 302530057 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Idex Taika UAB | 302680530 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Idex Taikos elektrinė UAB | 301150568 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Idex Zietela UAB | 302870049 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300589039 | Joniškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 259912890 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135471319 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 720 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Bendrijos licencija vežti keleivius 729
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 708
- Licencija teikti socialinę globą 707
- Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus 579
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius 468
- Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis 448
- Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas 345
- Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 216