Kėdainių r. sav.
258 įmonės mieste Kėdainių r. sav. turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 80 skirtingų tipų.
258įmonės
1 181dokumentas
80tipų
56institucijos
626be galiojimo pabaigos
555 iš 1 181 (47.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 626 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras — Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandym, iki 3000-01-01
- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras — Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandym, iki 3000-01-01
- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras — Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandym, iki 3000-01-01
- MB Amicus Sanus — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-31
- MB "Ramveža" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-07-21
- MB Teamdrex — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-07-15
- MB "Altransa" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-06-30
- MB Teamdrex — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2036-06-12
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Grūdenis", MB | 306134621 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Robertino" MB | 305403887 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Armaida logistics UAB | 306080821 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Trinus" | 303140900 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Dotnuvos slaugos namai | 193037766 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Gudžiūnų bendruomenės centras | 161649730 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302323628 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 9 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161437485 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161653629 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 27 | 14 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161185130 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302601230 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301600549 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 15 | 13 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 261623590 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302689967 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161327067 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302660809 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161395716 | Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 261148670 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161332961 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161299194 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302532987 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300594602 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302531974 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161610229 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161335548 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161621396 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300572292 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300147302 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161432367 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161440314 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134224860 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161346943 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161767682 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302308989 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302452701 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161429428 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301743771 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161402566 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, Taršos leidimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161369212 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais | 8 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161174116 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302567529 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300589249 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161374355 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161455355 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Ingleby Lithuania Agro UAB | 303172638 | Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas, Leidimas išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Josvainių moterų klubas "Aušra" | 302577135 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Josvainių socialinis ir ugdymo centras | 191874779 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 7 | 6 be pabaigos datos |
| KRAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS | 161757389 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kelionių oazė MB | 307004470 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatinė bendrovė "Nevėžio lankos" | 302618596 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kėdainių r. Akademijos gimnazija | 191024624 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Kėdainių r. Josvainių Vlado Balsio gimnazija | 191018728 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 7 | 4 be pabaigos datos |
| Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | 191019634 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 6 be pabaigos datos |
| Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla | 191020750 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 10 | 8 be pabaigos datos |
| Kėdainių r. Šėtos gimnazija | 191020031 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 12 | 8 be pabaigos datos |
| Kėdainių rajono Aušros žemės ūkio bendrovė | 161266130 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovė | 161270029 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 19 | 19 be pabaigos datos |
| Kėdainių rajono Truskavos žemės ūkio bendrovė | 161274383 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Kėdainių socialinės globos namai | 190793648 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 11 | 8 be pabaigos datos |
| Labūnavos ŽŪB | 161228959 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 4 | 4 be pabaigos datos |
Dar 198 įmonės čia neparodytos.