Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais
Šį dokumentą turi 3 636 įmonės 112 miestų.
3 636įmonės
3 819dokumentų
1tipas
1institucija
112miestų
0be galiojimo pabaigos
3 819 iš 3 819 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Setrabus" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-12-05
- MB "Visos kryptys" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-08-07
- UAB "Vežu" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-06-30
- MB Dominyko kelionės — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-06-10
- UAB "Buslita" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-05-06
- MB Timvėja — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-04-23
- Urban Fade, UAB — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-01-13
- MB FIODAS — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2036-01-12
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AG & Motor", UAB | 302861096 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "AMK Logistika", UAB | 302614719 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "AVKS" MB | 302945733 | Jurbarkas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Amber-Haus" UAB | 300138901 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Auketra", UAB | 302500808 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autopaštas", UAB | 302477003 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "BALTIJOS TURTO GRUPĖ", UAB | 300501893 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltitransa", UAB | 303108710 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bendrosios transporto paslaugos", UAB | 302519541 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "C.H.G. Transport und Logistik", UAB | 301245856 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "DDL Ekspedicija", UAB | 302588516 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Grandtransa", UAB | 303351833 | Jonava | 1 | visi su pabaigos data |
| "Graumis", UAB | 302443143 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Imlitex Service Center", UAB | 135598829 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mk cargo", MB | 307498866 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Naujoji Vilija", UAB | 168428065 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "Pamatas verslui", UAB | 302446335 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Rotai", UAB | 302457584 | Kupiškio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Scantrans", UAB | 302644858 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Senasis automobilis", UAB | 302449413 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "SmartPosti" UAB | 110883051 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "TLC", UAB | 111781583 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Telmento transportas", UAB | 141345677 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Transcon Baltics", UAB | 302337535 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Transista", UAB | 300109878 | Elektrėnai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Transpono", UAB | 303361400 | Joniškio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Transpota", UAB | 303171600 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Trika", UAB | 302306447 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| "Via tua", UAB | 304048700 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Vilurida", UAB | 302335096 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "ALT investicijos" | 149519891 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Krekenavos mėsa" | 161646588 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Premia KPC" | 110596592 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" | 277160980 | Pagėgių sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| ALREMI, UAB | 301293648 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AUTO GDA, UAB | 302919247 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| AUTO4SALE, UAB | 300042931 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Agroserviso kooperatyvas "KLUSAI" | 158931164 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ VYNAS" | 254111650 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "AUTUVA" | 140717936 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Atrama" | 110338193 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS KRANAI" | 140576916 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" | 240026930 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilijampolės autotransportas" | 133758135 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Alfa Line, UAB | 302568200 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Artel LT UAB | 307484603 | Vilkaviškio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Astrelės logistika UAB | 302335146 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| BIOVELA, UAB | 110647072 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | 284268020 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| BM Logis UAB | 307455516 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| BYAKKO LOGISTICS UAB | 307518646 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos ir Ukrainos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TRYS DRAUGAI" | 110399659 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos ir Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "GEPALA" | 110424030 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos-Vokietijos-Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "MERWAL" | 110030516 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Bertollo Baltic UAB | 301521614 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Brivora, UAB | 307485096 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Businesssellers, UAB | 302253749 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 3 576 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose 3 496
- Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija 2 581
- Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti 2 480
- Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre 1 884
- Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla 1 729
- Elektros įrenginių įrengimas 1 127
- Licencija teikti socialinę globą 707
- Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas 371