Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Šį dokumentą turi 22 530 įmonių 130 miestų.
22 530įmonių
51 465dokumentai
1tipas
1institucija
130miestų
46 468be galiojimo pabaigos
4 997 iš 51 465 (9.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 46 468 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Marmana" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-31
- UAB "AL Prekyba" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-27
- UAB "LUPRA" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-25
- Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-24
- UAB "Jomas" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-21
- UAB "Natūralūs vynai" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-20
- Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliasis žiogas" — Maisto tvarkymo subjekto registravimas, iki 2026-08-14
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "365 eventus", UAB | 303375866 | — | 5 | 4 be pabaigos datos |
| "4A projektai", MB | 304888537 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "4less", UAB | 302530438 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "AR Maistas", UAB | 302462930 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "ATK Logistika", UAB | 302590442 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "AURA PLIUS", UAB | 302448222 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Advenita", UAB | 303122471 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Agile Tech" UAB | 304691080 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Agromatika", MB | 300976858 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Aikos grupė", UAB | 304546238 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Akvapona", UAB | 302908425 | Vilniaus r. sav. | 7 | 6 be pabaigos datos |
| "Albara", UAB | 302264539 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Algido" MB | 305358520 | Vilkaviškis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Altora", UAB | 303436415 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Alvo prekyba", UAB | 302478906 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Amerikietiškos spurgos", MB | 303245890 | — | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Aminata", UAB | 302337923 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Andromartas", MB | 304690313 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Anviktransa", UAB | 304696864 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Argaja", MB | 306237735 | Pakruojis | 1 | visi su pabaigos data |
| "Asalė", UAB | 304398978 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Atlantų slėnis", MB | 305921449 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Augalų sprendimai", UAB | 304410551 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Ausila", UAB | 303217873 | Vilnius | 5 | 5 be pabaigos datos |
| "Autecha", UAB | 148398586 | Panevėžys | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Autokristoda", MB | 303486891 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Autoplovykla 69", UAB | 304369243 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Azurito galia", UAB | 303237395 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Aš myliu save", UAB | 301258647 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "B. BRAUN MEDICAL" UAB | 111551739 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "BANACORA LT", UAB | 303206987 | Jonavos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "BEIJI", UAB | 304145238 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bacchus & Co.", UAB | 300867079 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltas melas", UAB | 304910115 | Kaunas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Baltijos ūkis ir verslas" ASOCIACIJA | 302825285 | — | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Baltinka", UAB | 303284021 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltoji akacija", UAB | 303534368 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Barkas LT", UAB | 303142997 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Barono vila", UAB | 304516138 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bimala", UAB | 304934454 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Birutės virtuvėlė", MB | 304858896 | Prienų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Birželio 33" MB | 306268905 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bottless" UAB | 305735042 | Vilnius | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Ca.Lu International", UAB | 306160228 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Citrinlapis", UAB | 303430056 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "City Market", UAB | 302623230 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Coffee King", UAB | 302628195 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Continexus", UAB | 125371929 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DAB Dental" UAB | 300115774 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "DC Capital", UAB | 306727041 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DE FRANCO SOLUTIONS" MB | 305627458 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Daktaro vynas", UAB | 305637057 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Demovita", UAB | 303064192 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Deversorium", UAB | 304228641 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Didžioji gatvė", UAB | 304710876 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 | Šilutės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dotransa", UAB | 302410047 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dvi laisvės", UAB | 305039120 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Džiaugsmo slėnis", UAB | 303221850 | — | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 22 470 įmonių čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 4 909 |
| Kaunas | 2 180 |
| Klaipėda | 963 |
| Kauno r. sav. | 739 |
| Vilniaus r. sav. | 614 |
| Šiauliai | 475 |
| Panevėžys | 461 |
| Klaipėdos r. sav. | 348 |
| Palanga | 299 |
| Alytus | 229 |
| Šiaulių r. sav. | 214 |
| Panevėžio r. sav. | 206 |
| Marijampolė | 192 |
| Mažeikiai | 175 |
| Trakų r. sav. | 148 |
| Alytaus r. sav. | 142 |
| Raseinių r. sav. | 137 |
| Neringa | 133 |
| Kretingos r. sav. | 128 |
| Šilutės r. sav. | 124 |
| Šalčininkų r. sav. | 120 |
| Utena | 115 |
| Kėdainių r. sav. | 113 |
| Kaišiadorių r. sav. | 110 |
| Tauragė | 109 |
| Jonava | 108 |
| Radviliškio r. sav. | 106 |
| Kėdainiai | 104 |
| Prienų r. sav. | 103 |
| Telšiai | 100 |
Kitos šios grupės lapos
- Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas 21 451
- Leidimas įrengti išorinę reklamą 14 012
- Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 11 491
- Bendrijos licencija vežti krovinius 10 740
- Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai 4 262
- Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais 2 459
- Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą 1 363
- Muitinės tarpininko registravimo liudijimas 495