Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
Šį dokumentą turi 1 605 įmonės 107 miestuose.
1 605įmonės
2 944dokumentai
1tipas
1institucija
107miestai
7be galiojimo pabaigos
2 937 iš 2 944 (99.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 7 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Spv bess — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-08-27
- UAB Aura Power Dubhe — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-08-13
- UAB SGP 8 — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-08-13
- UAB "Garliavos BESS" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-07-13
- UAB Enlita — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-06-21
- UAB "PG FOOD" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-06-11
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė A8, UAB — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-04-29
- UAB "Telšių vėjo jėgainės" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2030-03-16
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AR Maistas", UAB | 302462930 | Panevėžys | 3 | visi su pabaigos data |
| "Astra LT" AB | 149679465 | Alytus | 4 | visi su pabaigos data |
| "Barono vila", UAB | 304516138 | Anykščių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bigso" UAB | 111781430 | Šiauliai | 2 | visi su pabaigos data |
| "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilnius | 27 | visi su pabaigos data |
| "Ekoekspertai", UAB | 304040536 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| "GLASSBEL BALTIC", UAB | 300630728 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Industrial group", UAB | 175880576 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Kastytis", UAB | 134115882 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "LT energija", UAB | 304215238 | Kretingos r. sav. | 5 | visi su pabaigos data |
| "Nuomas", UAB | 303392919 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "PEB Vytis" VšĮ | 306849853 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| "Pagėgių vėjas", UAB | 306205278 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Paysera LT", UAB | 300060819 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Raben Baltics" UAB | 305750731 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Urmo prekybos miestelis", UAB | 305358488 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| A. Žilinskio ir ko UAB | 158102142 | Jurbarko r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| AB "Amber Grid" | 303090867 | Vilnius | 7 | visi su pabaigos data |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnai | 6 | visi su pabaigos data |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "LITEKSAS" | 110544229 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| AB "Naujasis kalcitas" | 153085326 | Naujoji Akmenė | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 9 | visi su pabaigos data |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Neaustinių medžiagų fabrikas | 145770565 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Norteo | 302973871 | Vilnius | 10 | visi su pabaigos data |
| AEI Bendrija VšĮ | 306288014 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AKVATERA LT, UAB | 135058950 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| AUMOVIO Lithuania UAB | 304704115 | Kauno r. sav. | 5 | visi su pabaigos data |
| AV grupė, UAB | 302818401 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Addere UAB | 302690791 | Trakai | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Dolomitas" | 167900844 | Pakruojo r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Jonavos grūdai" | 156511418 | Jonava | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėda | 6 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 4 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 235014830 | Kaunas | 10 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Ortopedijos technika" | 132150379 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Požeminiai darbai" | 133393277 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "TELTEKSA" | 180242237 | Telšiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "VIAMATIKA" | 120721845 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Telšiai | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Vilnius | 13 | visi su pabaigos data |
| Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" | 121933274 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| Aknystos socialinės globos namai | 190791444 | Anykščių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Alvas, UAB | 147472286 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Alytaus "Volungės" progimnazija | 191056629 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| Alytaus Dzūkijos mokykla | 191055527 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| Alytaus Jotvingių gimnazija | 191056586 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| Alytaus Panemunės progimnazija | 191056771 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 1 545 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 382 |
| Kaunas | 226 |
| Kauno r. sav. | 71 |
| Klaipėda | 53 |
| Šiauliai | 50 |
| Panevėžys | 49 |
| Vilniaus r. sav. | 38 |
| Mažeikiai | 37 |
| Alytus | 35 |
| Tauragė | 27 |
| Šilutė | 17 |
| Utena | 16 |
| Alytaus r. sav. | 15 |
| Marijampolė | 15 |
| Druskininkai | 14 |
| Šilutės r. sav. | 14 |
| Plungė | 14 |
| Kėdainių r. sav. | 13 |
| Telšiai | 12 |
| Mažeikių r. sav. | 12 |
| Trakų r. sav. | 12 |
| Panevėžio r. sav. | 12 |
| Klaipėdos r. sav. | 12 |
| Šiaulių r. sav. | 10 |
| Jonava | 10 |
| Varėnos r. sav. | 10 |
| Šakiai | 10 |
| Kaišiadorys | 9 |
| Vilkaviškis | 9 |
| Kaišiadorių r. sav. | 8 |
Kitos šios grupės lapos
- Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas 1 395
- Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą 1 363
- Elektros įrenginių įrengimas 1 127
- Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 1 025
- Taršos leidimas 780
- Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus 579
- Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis 448
- Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 279