Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre
Šį dokumentą turi 1 884 įmonės 110 miestų.
1 884įmonės
1 888dokumentai
1tipas
1institucija
110miestų
1 887be galiojimo pabaigos
1 iš 1 888 (0.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 887 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Amber paper, UAB — Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, iki 2019-11-21
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Adams LT", UAB | 303312008 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Agromatika", MB | 300976858 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Arijus", UAB | 133336251 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Autorus", UAB | 303045772 | Pasvalys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltic fields", UAB | 302566021 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltijos klintis", UAB | 304171133 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bemsista", UAB | 302710589 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ecologus", UAB | 303064324 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ego motor", UAB | 302503583 | Prienų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ekoforma", UAB | 304885765 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ekonetas", UAB | 304962749 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kalus", UAB | 305163520 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kavali", UAB | 302560036 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Logintras", UAB | 302759885 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Logoplasta", UAB | 302662105 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Megajumbo transportas", UAB | 304727982 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ollus", UAB | 304081974 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Proherus", UAB | 303379971 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Statera LT", UAB | 303119728 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Transbaltis", UAB | 303265569 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Žilinskis ir Co", UAB | 304317232 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Elektros tinklų statyba" | 111728584 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Eurovia Lietuva" | 121949798 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Grigeo Group" | 110012450 | Vilniaus m. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Grigeo Klaipėda" | 141011268 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "HISK" | 147710353 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Iron Mountain Lithuania" | 122263236 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB Neaustinių medžiagų fabrikas | 145770565 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AIRUDA, UAB | 303019934 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AS "VentEko" filialas | 302576898 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AVAKONA UAB | 155549654 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Agrenta, UAB | 184085388 | Utenos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aisetas Forest Resort UAB | 302823544 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" | 153009143 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Detonas" | 134170932 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Fasa" | 251231370 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "GRĄŽTAI" | 120062124 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA" | 140724749 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" | 140346267 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 140089260 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kalcitas" | 153012125 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 235014830 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | 133729589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Medis ir betonas" | 153074073 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Mėsa" | 183668181 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" | 161111219 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 247025610 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "PLASTA" | 110639887 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pakruojo arka" | 167917740 | Pakruojis | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 1 824 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 310 |
| Kaunas | 195 |
| Klaipėda | 111 |
| Vilniaus r. sav. | 71 |
| Kauno r. sav. | 65 |
| Panevėžys | 61 |
| Šiauliai | 60 |
| Alytus | 40 |
| Klaipėdos r. sav. | 28 |
| Tauragė | 24 |
| Utena | 20 |
| Mažeikiai | 18 |
| Marijampolė | 17 |
| Telšiai | 17 |
| Trakų r. sav. | 15 |
| Elektrėnų sav. | 15 |
| Alytaus r. sav. | 15 |
| Šiaulių r. sav. | 15 |
| Ukmergė | 15 |
| Tauragės r. sav. | 14 |
| Utenos r. sav. | 13 |
| Kėdainiai | 13 |
| Jonava | 13 |
| Panevėžio r. sav. | 13 |
| Kaišiadorių r. sav. | 12 |
| Gargždai | 12 |
| Mažeikių r. sav. | 11 |
| Švenčionių r. sav. | 10 |
| Marijampolės sav. | 10 |
| Jonavos r. sav. | 9 |
Kitos šios grupės lapos
- Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas 1 846
- Leidimas gaminti elektros energiją 1 729
- Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla 1 729
- Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 1 605
- Elektros įrenginių įrengimas 1 127
- Taršos leidimas 780
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius 468
- Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas 345