Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas
Šį dokumentą turi 1 702 įmonės 90 miestų.
1 702įmonės
1 712dokumentų
1tipas
1institucija
90miestų
419be galiojimo pabaigos
1 293 iš 1 712 (75.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 419 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "MAKRODENTA" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2026-06-02
- UAB "Metesta" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2026-01-13
- UAB "Dentika" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2025-09-15
- Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2025-07-15
- UAB "Kardiolita" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2025-07-01
- UAB "Panevėžio odontologai" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2025-07-01
- UAB "Vilniaus implantologijos centro klinika" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2025-07-01
- UAB InMedica odontologijos centras — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2025-07-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "DAB Dental" UAB | 300115774 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Dantų aibė", UAB | 121579078 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Denticus", UAB | 302598791 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Duodenta", UAB | 147962660 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Eurofins Labtarna Lietuva", UAB | 123647492 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "KB Components", UAB | 300066964 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Pavilnio klinika", UAB | 300053746 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Saugu LT", UAB | 220376460 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Valmedika", UAB | 304168023 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| ?Belstrojtransgaz? | 101541707 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| A/S ?INSPECTA LATVIA? | 40003130421 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Grigeo Group" | 110012450 | Vilniaus m. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Grigeo Klaipėda" | 141011268 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Grybai LT" | 302765404 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "HISK" | 147710353 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnai | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| ATEA, UAB | 122588443 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" | 153009143 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | 133729589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Ortopedijos technika" | 132150379 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | 124665536 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vernitas" | 151223650 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3" | 120090255 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | 186107463 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA | 140345884 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 156907289 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Alytaus pataisos namai | 188657363 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Arkada-M, Ltd | 4003856342 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Baltic Packaging Systems, UAB | 300016897 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Brainlab Sales GmbH | HRB 135401 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Bruker Baltic OÜ | 11925899 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Cosmica UAB | 134049628 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| D. Šapalienės odontologijos klinika UAB | 144971818 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Damalakienės klinika, MB | 302533936 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Docento J. Jonaičio odontologijos klinika, UAB | 235086210 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Donatos Volbekienės UAB | 262949920 | Kelmė | 1 | visi su pabaigos data |
| G. RADAVIČIAUS KLINIKA, UAB | 172368193 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| GEOFIZYKA KRAKOW SPOLKA AKCYJNA | 351451268 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GŽ klinika, UAB | 159992565 | Kauno r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| IKEA Purchasing Services (Lithuania), UAB | 111694349 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Ievos klinika, UAB | 135442424 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161448738 | Kėdainiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148006430 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 121022499 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 122376045 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 141881333 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 121051579 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 123684715 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300117540 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 1 642 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 450 |
| Kaunas | 291 |
| Klaipėda | 110 |
| Panevėžys | 47 |
| Šiauliai | 43 |
| Vilniaus r. sav. | 27 |
| Marijampolė | 26 |
| Kauno r. sav. | 24 |
| Mažeikiai | 24 |
| Alytus | 23 |
| Tauragė | 19 |
| Kėdainiai | 18 |
| Utena | 16 |
| Plungė | 15 |
| Jonava | 13 |
| Šilutė | 12 |
| Ukmergė | 12 |
| Visaginas | 12 |
| Rokiškis | 12 |
| Gargždai | 12 |
| Šakiai | 11 |
| Kretinga | 9 |
| Raseinių r. sav. | 9 |
| Telšiai | 9 |
| Klaipėdos r. sav. | 8 |
| Anykščiai | 8 |
| Palanga | 8 |
| Druskininkai | 8 |
| Vilniaus m. sav. | 7 |
| Elektrėnai | 7 |
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 1 605
- Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas 1 395
- Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą 1 363
- Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 1 042
- Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose 798
- Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 621
- Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą 449
- Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašą 294