Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 506 įmonėms, 2 tipų.
506įmonės
796dokumentai
2tipai
1institucija
77miestai
644be galiojimo pabaigos
152 iš 796 (19.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 644 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Homo infinitum — Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, iki 2025-04-23
- Autosiekis, MB — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2025-03-13
- Baltic Scaffolders Association — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2024-11-12
- UAB "ALGOS" SAUGOS TARNYBA — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2024-11-12
- UAB "Energetikos MC" — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2024-11-12
- UAB B. Stalioraitienės mokymo centras — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2024-11-12
- Uždaroji akcinė bendrovė "Gelsauga" — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2024-11-12
- Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS" — Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, iki 2024-11-11
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Baltijos Kompiuterių Akademija" UAB | 111623537 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "CareAcademy" UAB | 306645306 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "CodeAcademy" UAB | 304232351 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Deizada", UAB | 305202279 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "FastTrack LT", UAB | 305535846 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB | 111965512 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 6 | 4 be pabaigos datos |
| "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 111963319 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 4 | 3 be pabaigos datos |
| "TechAcademy" UAB | 306966760 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vilnius Coding School" UAB | 304299909 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vivabeauty", VšĮ | 302819841 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Šaltinėlio" privati mokykla | 191715392 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Grigeo Group" | 110012450 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Addere UAB | 302690791 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" | 153009143 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA | 140346452 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno Baltija" | 133780427 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA | 140345884 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinės bendrovės "MONTUOTOJAS" filialas - montavimo firma Panevėžyje | 147661162 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | 300008466 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aleksandro Stulginskio universitetas | 111950962 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 291055670 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus dailiųjų amatų mokykla | 191666397 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Alytaus kolegija | 111965327 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus profesinio rengimo centras | 300039337 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Anykščių kūrybos ir dailės mokykla | 190049795 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių technologijos mokykla | 190803793 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Apskaitos, verslo ir finansų valdymo centras | 305893786 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 190803836 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 191176774 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Autosiekis, MB | 306209337 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas" | 300975749 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | visi su pabaigos data |
| Baltic Scaffolders Association | 304368255 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Baltijos darbo rinkos mokymo centras | 302970010 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | 190545880 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 302643724 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Buitinių paslaugų uždaroji akcinė bendrovė "ELIZA" | 121761885 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 190804176 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Druskininkų amatų mokykla | 191851780 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija | 190609055 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EW Drivers Academy UAB | 306354425 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Elektrėnų sav. Vievio gimnazija | 190669038 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gargždų "Minijos" progimnazija | 191788974 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 211959040 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| IN RE UAB | 123797524 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Iamjunior, MB | 306690664 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija | 190238671 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 222711270 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 132299775 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 235116810 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 165830183 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 158277323 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302429460 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 159808691 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 242054070 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155587936 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 151313133 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 446 įmonės čia neparodytos.
| Dokumento tipas | Įmonių |
|---|---|
| Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 449 |
| Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | 120 |
Kitos šios grupės lapos
- Raseinių rajono savivaldybės administracija 497
- Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 495
- Kauno rajono savivaldybės administracija 469
- Utenos rajono savivaldybės administracija 421
- Tauragės rajono savivaldybės administracija 359
- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 339
- Šilalės rajono savivaldybės administracija 263
- Pakruojo rajono savivaldybės administracija 192