Bendrijos licencija vežti krovinius
Šį dokumentą turi 10 740 įmonių 125 miestuose.
10 740įmonių
12 780dokumentų
1tipas
1institucija
125miestai
0be galiojimo pabaigos
12 780 iš 12 780 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Tvarus miškas" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-11-04
- UAB "Toslita" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-09-23
- UAB "VESTROIDAS" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-09-14
- MB "Imjara" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-08-28
- UAB KM Baltic — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-08-27
- UAB Milvila — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-08-27
- UAB BBD SOLUTIONS — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-08-26
- MB AUTO EURO — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-08-25
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "ADR logistika", UAB | 304856596 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "AK Transportas" UAB | 302517309 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "ATK Logistika", UAB | 302590442 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "ATR Transport", UAB | 302323489 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| "Advenita", UAB | 303122471 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Akmens ratai", MB | 306660297 | Pakruojo r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Akvisa", UAB | 303134438 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Alibatrans" UAB | 306112450 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Andreas Walter", UAB | 305775058 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Anetus", UAB | 302277593 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Argentina", UAB | 304295686 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Arijus", UAB | 133336251 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| "Arsaka", UAB | 305264455 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Asap logistika" MB | 305672948 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Asbena", UAB | 305832598 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Astra LT" AB | 149679465 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| "Auketra", UAB | 302500808 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| "Auremus", UAB | 300598593 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "Autaras", UAB | 247506750 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autecha", UAB | 148398586 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| "Autofastas", UAB | 302498773 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autoforma", UAB | 302506921 | Šakiai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autokastus", UAB | 303188140 | Kelmės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autolona & Co", MB | 304228538 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autominus", UAB | 303274269 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autonika", UAB | 302499487 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Autopaštas", UAB | 302477003 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| "Autoula", UAB | 168471718 | Panevėžio r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| "Baltic fields", UAB | 302566021 | Panevėžys | 2 | visi su pabaigos data |
| "Balticana", UAB | 303489421 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltijos deližansas", UAB | 305812631 | Elektrėnų sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltijos trekas", UAB | 304294004 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltportas", UAB | 303183691 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bemsista", UAB | 302710589 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bonatransa", UAB | 302869869 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Ca.Lu International", UAB | 306160228 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Constructio", UAB | 304182425 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Constructmar", UAB | 306031258 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Continexus", UAB | 125371929 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Crow-Car", UAB | 306026624 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "DDL Ekspedicija", UAB | 302588516 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "DSB cargo", UAB | 304709817 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Darbštuoliai", UAB | 303293942 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Darla", UAB | 304250851 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Demovita", UAB | 303064192 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Devoltus", UAB | 304279454 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Dotransa", UAB | 302410047 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Došas", MB | 307062370 | Panevėžio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Dzūkijos Transportas" UAB | 250092380 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| "Efigis", UAB | 303342745 | Ignalina | 1 | visi su pabaigos data |
| "Euro Flex Baltics Express", UAB | 302291276 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Euro Logistics Services", UAB | 302690108 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Exporto", UAB | 303353357 | Raseinių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "Feksita", UAB | 304648353 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Fidextrans", UAB | 302305822 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Fish line", UAB | 300743430 | Gargždai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Flekslinka", MB | 304501606 | Šakiai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Forsano transportas", MB | 305873082 | Jonava | 1 | visi su pabaigos data |
| "Fortena", UAB | 303803854 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Futurė europė", UAB | 305636845 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 10 680 įmonių čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 2 004 |
| Kaunas | 742 |
| Klaipėda | 449 |
| Šiauliai | 411 |
| Kauno r. sav. | 339 |
| Panevėžys | 302 |
| Vilniaus r. sav. | 288 |
| Marijampolė | 222 |
| Alytus | 192 |
| Šiaulių r. sav. | 192 |
| Klaipėdos r. sav. | 184 |
| Panevėžio r. sav. | 175 |
| Marijampolės sav. | 110 |
| Pasvalio r. sav. | 92 |
| Mažeikiai | 91 |
| Alytaus r. sav. | 88 |
| Tauragė | 78 |
| Palanga | 69 |
| Utena | 66 |
| Elektrėnų sav. | 65 |
| Kėdainiai | 64 |
| Ukmergė | 61 |
| Radviliškio r. sav. | 61 |
| Tauragės r. sav. | 61 |
| Vilkaviškio r. sav. | 60 |
| Šalčininkų r. sav. | 58 |
| Kretingos r. sav. | 58 |
| Kalvarijos sav. | 57 |
| Kretinga | 55 |
| Radviliškis | 55 |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 7 905
- Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 4 899
- Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai 4 262
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose 3 496
- Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais 2 459
- Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas 1 702
- Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose 798
- Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą 449