Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla
Šį dokumentą turi 1 729 įmonės 107 miestuose.
1 729įmonės
1 750dokumentų
1tipas
1institucija
107miestai
1 052be galiojimo pabaigos
698 iš 1 750 (39.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 052 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Pango LT" — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-08-21
- Lasati UAB — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-07-31
- UAB "Žaketas" — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-07-27
- MB Unlabel — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-06-10
- Individuali įmonė — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-06-02
- Individuali įmonė — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-05-25
- UAB "Auksinė euforija" — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-05-22
- Individuali įmonė — Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriai, iki 2026-05-19
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "ARSVALDA", UAB | 300550431 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Amalgamus", UAB | 304710374 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Arbusta", UAB | 304403311 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Argenteus", UAB | 148231733 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "B&K Silver" UAB | 302804818 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltic casings" UAB | 150137682 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Baltijos auksas", UAB | 303090461 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Bijou Brigitte", UAB | 302376253 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Blingberis", UAB | 303248210 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Butmina", UAB | 303065248 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Citrona", UAB | 303341942 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "DIG Baltieji rūmai", UAB | 301741966 | Raseiniai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Industrial group", UAB | 175880576 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Limarto LT", UAB | 303189032 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Madepa", UAB | 303012391 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Minimalist details", MB | 306626206 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Mirtyna" MB | 306023763 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Paysera LT", UAB | 300060819 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Stiliaus istorijos", UAB | 304707403 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Terminalas LT", UAB | 303090454 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Urita", UAB | 303059028 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "YURGA", UAB | 300648523 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| 25 suppliers, UAB | 305689303 | Švenčionių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| 8ToGo UAB | 300153287 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMBERGROUND, UAB | 303564571 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ARYESI, MB | 306640686 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AS GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT VILNIAUS FILIALAS | 301732718 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ASR JWLS, MB | 305710078 | Druskininkai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AVAKONA UAB | 155549654 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Aiste Sot, MB | 307658356 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" | 153009143 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" | 121933274 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono žemės ūkio bendrovė "Pasaga" | 152969051 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Amberdam, UAB | 306653598 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių menų centras | 302761886 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas | 154245634 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asmeninio tobulėjimo centras, VšĮ | 304409442 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Kūrėjų meistrų respublika" | 305103167 | Kelmė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Laisvieji menininkai" | 302419320 | Kauno m. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BALTIJOS MONETOS, UAB | 302766997 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| BRANDINC JEWELLERY Sp. z o.o. Lietuvos filialas | 302664768 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Beta Media, UAB | 302527342 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| BlockBen UAB | 306333139 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Business company, UAB | 302787105 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DFDS A/S | 14194711 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DND LT, UAB | 302426304 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DND LT, UAB Kauno filialas | 304720411 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DP studija, UAB | 302585819 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Daniel plus, UAB | 302996350 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DelfinGroup LT UAB | 306462155 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EHOBBEX, UAB | 302251755 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EU TRADERS, UAB | 302429909 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Elektronikos perdirbimo technologijos, UAB | 304215220 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Evernord Capital UAB | 303965938 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Evernord Partners UAB | 303188119 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
Dar 1 669 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 512 |
| Kaunas | 175 |
| Klaipėda | 88 |
| Šiauliai | 41 |
| Vilniaus r. sav. | 39 |
| Kauno r. sav. | 35 |
| Panevėžys | 34 |
| Druskininkai | 27 |
| Palanga | 22 |
| Mažeikiai | 15 |
| Marijampolė | 15 |
| Klaipėdos r. sav. | 15 |
| Alytus | 12 |
| Rokiškis | 11 |
| Kretinga | 10 |
| Ukmergė | 9 |
| Utena | 9 |
| Tauragė | 9 |
| Anykščiai | 8 |
| Telšiai | 8 |
| Kaišiadorių r. sav. | 7 |
| Kelmė | 7 |
| Šilutė | 7 |
| Neringa | 7 |
| Šiaulių r. sav. | 6 |
| Joniškis | 6 |
| Jurbarkas | 6 |
| Plungė | 6 |
| Prienai | 5 |
| Kėdainiai | 5 |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas 1 702
- Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 1 605
- Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas 1 395
- Elektros įrenginių įrengimas 1 127
- Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba) 982
- Licencija teikti socialinę globą 707
- Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą 451
- Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas 301