Leidimas-higienos pasas
Šį dokumentą turi 11 126 įmonės 118 miestų.
11 126įmonės
29 612dokumentų
1tipas
1institucija
118miestų
20 577be galiojimo pabaigos
9 035 iš 29 612 (30.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 20 577 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB "A odontologija" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB "Estetė" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB "HR Implantologija" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB Smile touch — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- Ventos socialinės globos namai — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- Ventos socialinės globos namai — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- VšĮ "Pasakėlė" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "365 eventus", UAB | 303375866 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "9 LINE", UAB | 300625040 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Adaneri" MB | 304164637 | Ukmergė | 5 | 1 be pabaigos datos |
| "Altora", UAB | 303436415 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "BPG Centras", UAB | 148052399 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltmedika", UAB | 302423518 | Klaipėda | 3 | visi su pabaigos data |
| "Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras" | 300053148 | Šalčininkų r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Klaipėda | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "DENTAL 3D", UAB | 300112792 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "DT artelė", UAB | 248130660 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dailūs dantukai", MB | 303238522 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Dantų aibė", UAB | 121579078 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Denstera", MB | 303497400 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dentes decori plus", MB | 304962546 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dentes decori", MB | 257039010 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Denticus", UAB | 302598791 | Panevėžys | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 | Šilutės r. sav. | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Duodenta", UAB | 147962660 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Ermingis", UAB | 303227515 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Eurogranulas", UAB | 303066250 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Funkcionalus kūnas", MB | 305779569 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB | 111965512 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Grimo" MB | 305331384 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Grožio manija", UAB | 303092494 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "Imchotepas", UAB | 304090336 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Inlita", UAB | 303514401 | Vilnius | 11 | 3 be pabaigos datos |
| "JANOLITA" UAB | 302760706 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Judesio medicina", MB | 304405814 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Jurando sveikatingumo centras", UAB | 304069153 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Kosmetikos paslaugos", UAB | 303872359 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "Kūrėjo" mokykla | 305821089 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ladies Group", UAB | 302724329 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Loveri", UAB | 306375113 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Masažo terapija", MB | 305334398 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Medispa LT", UAB | 303854891 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "My Fitness", UAB | 304523403 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| "Odos Asorti" MB | 307158924 | Radviliškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Optical matrix", UAB | 301739869 | Panevėžys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Orthos odus EU", MB | 304260169 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Pailgio perlas", UAB | 304072306 | Švenčionių r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Pavilnio klinika", UAB | 300053746 | — | 10 | 7 be pabaigos datos |
| "Prefectus Investments", UAB | 302409810 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Kėdainiai | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "S. Abarčio laidojimo paslaugos", UAB | 163397114 | Gargždai | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sinteris", UAB | 304619889 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Stiliaus konversija", UAB | 303321808 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Studio mado",Mažoji bendrija | 307471538 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vivilati", UAB | 304433411 | Neringa | 1 | visi su pabaigos data |
| "Vyvadenta", UAB | 304590697 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Ypatingi žmonės", VšĮ | 300605739 | — | 3 | visi su pabaigos data |
| "Šeimos medis ir partneriai", UAB | 145244145 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Šiltos rankos", MB | 305289960 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Šveicarijos klinika" UAB | 305520118 | Palanga | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Žemuogėlių pieva", VšĮ | 303032344 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| 0027 MB | 304500027 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| 32 SAVI, UAB | 305910506 | Alytus | 2 | 2 be pabaigos datos |
| 811 Dental Service UAB | 306192222 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| A. Gimžauskienės odontologijos kabinetas, MB | 306219242 | Kaišiadorys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A. Kiudelio medicinos kabinetas, UAB | 179908457 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A. Šalkausko UAB "ILLO" | 302519438 | Vilnius | 3 | 1 be pabaigos datos |
Dar 11 066 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 2 750 |
| Kaunas | 1 279 |
| Klaipėda | 616 |
| Šiauliai | 362 |
| Kauno r. sav. | 283 |
| Panevėžys | 277 |
| Vilniaus r. sav. | 256 |
| Klaipėdos r. sav. | 164 |
| Alytus | 159 |
| Mažeikiai | 153 |
| Marijampolė | 142 |
| Palanga | 115 |
| Tauragė | 104 |
| Utena | 96 |
| Telšiai | 95 |
| Ukmergė | 73 |
| Kėdainiai | 69 |
| Druskininkai | 69 |
| Šiaulių r. sav. | 66 |
| Šilutė | 65 |
| Jonava | 63 |
| Rokiškis | 63 |
| Plungė | 61 |
| Panevėžio r. sav. | 59 |
| Trakų r. sav. | 58 |
| Gargždai | 57 |
| Neringa | 47 |
| Kretinga | 47 |
| Šalčininkų r. sav. | 46 |
| Biržai | 45 |
Kitos šios grupės lapos
- Bendrijos licencija vežti krovinius 10 740
- Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 7 905
- Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 4 899
- Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais 3 636
- Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti 2 480
- Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla 1 729
- Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba) 982
- Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą 451