Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai
Šį dokumentą turi 4 262 įmonės 109 miestuose.
4 262įmonės
4 283dokumentai
1tipas
1institucija
109miestai
4 283be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AK Statyba", UAB | 302485943 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Apsaugos ir IT sprendimai", UAB | 301684928 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ateities" MB | 304707517 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Atesta", UAB | 147679018 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Autepra", UAB | 305535604 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bodesos langai", UAB | 305553787 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bomasta", UAB | 302743710 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Climatika", UAB | 304058534 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DALEO", UAB | 305642556 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DIG Baltieji rūmai", UAB | 301741966 | Raseiniai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Demidas", UAB | 303457950 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dirseda", UAB | 304794066 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "ES security", UAB | 302599174 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Euromontas", UAB | 304500568 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "FEPS Lietuva" UAB | 304710424 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "FES BALTIC", UAB | 303388365 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Fortesta LT", UAB | 300088366 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "FrosTec", UAB | 302420625 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Geopraktika", UAB | 304219838 | Švenčionių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "In Ace", UAB | 300935637 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Industrial group", UAB | 175880576 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Inovatyvi statyba", UAB | 303314062 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Invus", UAB | 303131812 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Jurinsta", UAB | 300154738 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kalibrus", UAB | 304781802 | Pagėgių sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kitoks miestas", UAB | 303118462 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Mantės inžinerija", UAB | 302757546 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Marteka", UAB | 173936827 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Modernizacijos projektai", MB | 304781567 | Elektrėnų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Norvegijos statyba", UAB | 301425637 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "ON Baltic", UAB | 302432104 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "RENOVAS", UAB | 302955948 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Restartus" UAB | 305720510 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Santana LT", UAB | 302683035 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Stibos sprendimai", UAB | 303217880 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Tomkara", UAB | 303044916 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Torkretas", MB | 304110408 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vilniaus inžineriniai projektai", UAB | 302836132 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Virginijus Juknys ir Ko", UAB | 168681499 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "West Industrier", UAB | 303125898 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Šilo statyba", UAB | 168565936 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Žilinskis ir Co", UAB | 304317232 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "CORAL" W. Perkowski, J. Perkowski spolka jawna | 050517690 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "SONNTAG" Baugesellshaft mbH & Co. KG | HRA 2135 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A&T Statyba, UAB | 303352458 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A. Žilinskio ir ko UAB | 158102142 | Jurbarko r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AAB "MAPID" | 100008115 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Elektros tinklų statyba" | 111728584 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Eurovia Lietuva" | 121949798 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "HISK" | 147710353 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Naujasis kalcitas" | 153085326 | Naujoji Akmenė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB Energetikos tinklų institutas | 132129036 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ABB AB | 556029-7029 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ABB AS | 10095355 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ADAM ARKADIUSZ KAMINSKI KAM - BUD SYSTEM | 200421221 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AECOM INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT UK LIMITED | 880328 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ALANI, UAB | 302983851 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ALSTOM Transport SA | 389 191 982 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMODUS, UAB | 302996635 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 4 202 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 1 010 |
| Kaunas | 499 |
| Klaipėda | 194 |
| Šiauliai | 146 |
| Vilniaus r. sav. | 115 |
| Kauno r. sav. | 108 |
| Panevėžys | 79 |
| Alytus | 56 |
| Klaipėdos r. sav. | 52 |
| Telšiai | 40 |
| Mažeikiai | 39 |
| Marijampolė | 34 |
| Gargždai | 34 |
| Panevėžio r. sav. | 31 |
| Šiaulių r. sav. | 31 |
| Palanga | 27 |
| Utena | 25 |
| Ukmergė | 23 |
| Plungė | 20 |
| Kretinga | 19 |
| Alytaus r. sav. | 19 |
| Kėdainiai | 18 |
| Trakų r. sav. | 17 |
| Šilutė | 17 |
| Švenčionių r. sav. | 16 |
| Tauragė | 16 |
| Kėdainių r. sav. | 15 |
| Neringa | 14 |
| Kretingos r. sav. | 14 |
| Mažeikių r. sav. | 14 |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais 3 636
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose 3 496
- Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija 2 581
- Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais 2 459
- Leidimas gaminti elektros energiją 1 729
- Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą 1 363
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 708
- Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą 405