Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
Šį dokumentą turi 1 025 įmonės 100 miestų.
1 025įmonės
4 781dokumentas
1tipas
60institucijų
100miestų
4 613be galiojimo pabaigos
168 iš 4 781 (3.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 4 613 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-08-24
- MAXIMA LT, UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-08-20
- MAXIMA LT, UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-08-19
- MAXIMA LT, UAB — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-07-14
- UAB "Revoliucija" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-06-18
- UAB "Revoliucija" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-06-18
- MB Restomaris — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-06-11
- UAB "Revoliucija" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-05-14
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Eurora", UAB | 303443395 | Varėna | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Klavida", UAB | 305687793 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kraustykis lengvai", UAB | 300822543 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mielės", UAB | 304977936 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nijus", UAB | 302415674 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Organikos merai", UAB | 304946905 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| "Petražolė", UAB | 305339922 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Siuntų logistika", UAB | 301178642 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A. Bliujienės MB | 305558072 | Elektrėnų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB | 110365450 | Vilnius | 30 | 18 be pabaigos datos |
| Agroserviso kooperatyvas "Pynauja" | 176592317 | Šilalės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Vilnius | 30 | 30 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Imeda" | 155510861 | Ignalina | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas" | 169176941 | Pasvalys | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Vilnius | 30 | 30 be pabaigos datos |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilnius | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas | 154245634 | Anykščiai | 7 | 7 be pabaigos datos |
| B. Pušinskienės MB | 307480875 | Skuodo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Barflai, UAB | 302344565 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| CCF KAVINĖS, UAB | 307088123 | Vilnius | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilnius | 88 | 88 be pabaigos datos |
| DFDS A/S | 14194711 | — | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Distribution JRG, UAB | 149576045 | Alytus | 3 | 3 be pabaigos datos |
| E. Milkiaus UAB | 177234981 | Šilutė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Foodlogistics, UAB | 302893603 | Šakių r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Hordus, UAB | 303182002 | Vilnius | 21 | 20 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilnius | 259 | 259 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304814661 | Jonava | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 166698329 | Mažeikiai | 15 | 14 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175737418 | Šiaulių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 306244231 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 153050930 | Naujoji Akmenė | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303378378 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302329378 | Švenčionių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134303090 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186746692 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177217494 | Šilutės r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135199933 | Kaunas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 124728851 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162544586 | Kelmės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 153088589 | Akmenės r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 186142635 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161314415 | Kėdainiai | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141706138 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 151170258 | Marijampolė | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140184986 | Klaipėda | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 185220351 | Vilkaviškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184639994 | Varėnos r. sav. | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 166772345 | Mažeikiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164246492 | Kretingos r. sav. | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 180718768 | Telšiai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167510965 | Molėtų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168001825 | Pakruojo r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 173826932 | Skuodo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 181635880 | Elektrėnai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168641437 | Panevėžio r. sav. | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135194815 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163655550 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169955412 | Plungė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171669222 | Rietavas | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 965 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba) 982
- Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose 798
- Taršos leidimas 780
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 708
- Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus 579
- Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 452
- Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) 357
- Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas 238