Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 941 įmonei, 20 tipų.
941įmonė
3 322dokumentai
20tipų
1institucija
63miestai
1 538be galiojimo pabaigos
1 784 iš 3 322 (53.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 538 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "LANKSTINYS" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2038-03-29
- VOXON, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2037-06-29
- UAB "Idmava ir partneriai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-14
- UAB GREEN ADMIN — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-14
- UAB "Somėja" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-31
- UAB "Bangos miestas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-14
- Viešoji įstaiga Pinkodas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-26
- Uždaroji akcinė bendrovė "VINKELIS IR KO" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-14
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Arijus", UAB | 133336251 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Gusania", UAB | 304827413 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| "Liūto" UAB | 305466161 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Martyno sportas", UAB | 305350445 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "Megaplantas", UAB | 302582495 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Mugių centras", UAB | 305243952 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | 2 be pabaigos datos |
| "Persė", UAB | 303389321 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 5 | 3 be pabaigos datos |
| "Rada LT", UAB | 304489449 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 18 | 8 be pabaigos datos |
| "Slidus kalnas", MB | 303459353 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 5 | 2 be pabaigos datos |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Telmento transportas", UAB | 141345677 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| ALDER SMOKE HOUSE SIA | 40203469609 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER ROUTE, UAB | 301793564 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose | 1 | visi su pabaigos data |
| AS Baltem Vilniaus filialas | 302524047 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 188710638 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AmberCell Solutions, UAB | 302591590 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Baltijos štormas" | 302795326 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Dauparų bendruomenė" | 300096808 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Asociacija "LANCIA gerbėjų klubas" | 301711688 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija "Mototurizmas" | 153094528 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Pamario vakarai" | 303197221 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija "Rankelė" | 306635867 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Totoriškas skonis" | 305016221 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Astos Pilipuitienės MB | 303025531 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 10 | visi su pabaigos data |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 5 | visi su pabaigos data |
| Bendruomenė "Daukšaičių pušynėlis" | 302428718 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Bendruomenė "Pakalniškių ūkis" | 305758863 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Brožių kaimo bendruomenė | 300630774 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Dovilų bendruomenė | 301693934 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Džervaus dviračių akademija | 303494913 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 4 | 4 be pabaigos datos |
| EfTEN KL 1 UAB | 301681565 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Ep prekyba, UAB | 305708967 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Ež stilius, MB | 305008819 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | 1 be pabaigos datos |
| GALIO GROUP, UAB | 302414120 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Gargždų "Minijos" progimnazija | 191788974 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 191788821 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Gargždų krašto muziejus | 300112970 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Gargždų kultūros centras | 163547140 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 72 | 72 be pabaigos datos |
| Gargždų miesto bendruomenė | 302251456 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Gargždų miesto pagyvenusių žmonių klubas "Užuovėja" | 163716149 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | 195174984 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Gerduvėnų bendruomenė | 306527222 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gindulių bendruomenė | 263754040 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Girininkų kaimo bendruomenė | 300583463 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 22 | 11 be pabaigos datos |
| IZABELLA, UAB | 303045886 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163307483 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163283737 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 2 be pabaigos datos |
Dar 881 įmonė čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Vilniaus rajono savivaldybės administracija 918
- Marijampolės savivaldybės administracija 903
- Alytaus miesto savivaldybės administracija 765
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 652
- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 550
- Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 495
- Kretingos rajono savivaldybės administracija 353
- Biudžetinė įstaiga "Parkavimas Kaune" 258