Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 2 400 įmonių, 10 tipų.
2 400įmonių
4 192dokumentai
10tipų
1institucija
108miestai
1 994be galiojimo pabaigos
2 198 iš 4 192 (52.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 994 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Alda silver" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-08-26
- Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-08-26
- Uždaroji akcinė bendrovė "LELIJA" — Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-08-07
- Uždaroji akcinė bendrovė "KVARTA" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-31
- MB "Žalioji technika" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-30
- UAB "City House Vilnius" — Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-14
- UAB "SENOJI UŽEIGA" — Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-14
- MB "Protui, kūnui, sielai" — Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2031-07-02
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "365 eventus", UAB | 303375866 | Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Baltic Mania" UAB | 302504621 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | visi su pabaigos data |
| "Barono vila", UAB | 304516138 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Būsto formatas", UAB | 305945119 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 8 | 8 be pabaigos datos |
| "Eisturas", UAB | 305170212 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Flight Travel Group", UAB | 306043673 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ignalinos valda", UAB | 305741344 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Industrial group", UAB | 175880576 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Jėgos aitvarai", MB | 304942675 | Kelionių pardavimo agentas, Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Kelionių idėjos", UAB | 305082506 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kelionių kepėjai", UAB | 305222157 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | visi su pabaigos data |
| "LT LOCUMS", UAB | 134456428 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Linartų krašto bendruomenė" asociacija | 305558115 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Manomet" MB | 306343681 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nijus", UAB | 302415674 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Siuntų logistika", UAB | 301178642 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 5 | 1 be pabaigos datos |
| "Stolis" UAB | 305730593 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sveika", UAB | 302543040 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "TRAVELONLINE BALTICS", UAB | 302267581 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | visi su pabaigos data |
| "Thesalė", UAB | 304990937 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Vilnius podium", UAB | 302766837 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | visi su pabaigos data |
| "Viskas ore", UAB | 304783041 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Vėjo gurmanai", MB | 305393215 | Kelionių pardavimo agentas, Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Čiobiškio slėnis", MB | 305419133 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| 313 cable park, UAB | 304608387 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| A2 Group UAB | 302822887 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "HISK" | 147710353 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Nuova Invest" | 234248570 | Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas | 2 | visi su pabaigos data |
| AB DFDS Seaways | 110865181 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ABK TRAVEL, UAB | 301152302 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), Kelionių pardavimo agentas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| AJAX TRAVEL UAB | 302925727 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AUTOCOM LT, UAB | 302482395 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| Adventures Unleashed, MB | 304638035 | Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas | 1 | visi su pabaigos data |
| Agatoma UAB | 305207988 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | visi su pabaigos data |
| AirInn Vilnius, UAB | 302631825 | Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Aisteti, MB | 307089531 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Imeda" | 155510861 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Jūratė" | 152732223 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Novaturas" | 135567698 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | 186107463 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ" viešbutis | 144128038 | Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas, Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Žemprojektas" | 133381912 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas | 4 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė" | 152814478 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aktyvaus laisvalaikio klubas "Juostandis" | 302501244 | Kempingų klasifikavimo pažymėjimas | 1 | visi su pabaigos data |
| Alantos žirgai MB | 305996156 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Alturas, MB | 306016683 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Antazavės gamtininkų ir menininkų namai | 307074700 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Asterhouse" | 305731236 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Gyvybės slėnis" | 305571714 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Martyno žąsys" | 305659573 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Miško žvaigždės" | 305538447 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Jaukus poilsis | 305665081 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Jūros gėrybių mėgėjų klubas | 303581859 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| Atrask ir pažink MB | 306256027 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), Kelionių pardavimo agentas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | 188715560 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Aukštaitijos verslo centras, UAB | 304409499 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 2 340 įmonių čia neparodytos.
| Dokumento tipas | Įmonių |
|---|---|
| Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 363 |
| Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 357 |
| Kelionių pardavimo agentas | 346 |
| Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas | 301 |
| Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas | 279 |
| Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas | 106 |
| Kempingų klasifikavimo pažymėjimas | 46 |
| Motelio klasifikavimo pažymėjimas | 25 |
| Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija | 22 |
| Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas | 4 |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 700 |
| Kaunas | 241 |
| Klaipėda | 131 |
| Palanga | 71 |
| Kauno r. sav. | 61 |
| Neringa | 59 |
| Klaipėdos r. sav. | 55 |
| Vilniaus r. sav. | 53 |
| Šiauliai | 49 |
| Druskininkai | 44 |
| Panevėžys | 34 |
| Molėtų r. sav. | 31 |
| Trakų r. sav. | 26 |
| Mažeikiai | 23 |
| Alytus | 22 |
| Marijampolė | 22 |
| Utena | 19 |
| Anykščių r. sav. | 18 |
| Birštonas | 18 |
| Alytaus r. sav. | 17 |
| Ignalinos r. sav. | 16 |
| Šiaulių r. sav. | 16 |
| Kretingos r. sav. | 16 |
| Plungės r. sav. | 15 |
| Panevėžio r. sav. | 14 |
| Telšiai | 14 |
| Lazdijų r. sav. | 13 |
| Gargždai | 13 |
| Šilutės r. sav. | 13 |
| Zarasų r. sav. | 12 |
Kitos šios grupės lapos
- Radiacinės saugos centras 2 347
- Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai 1 729
- Šiaulių miesto savivaldybės administracija 1 571
- Telšių rajono savivaldybės administracija 971
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 941
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 652
- Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 495
- Ukmergės rajono savivaldybės administracija 299