Kretingos rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 353 įmonėms, 18 tipų.
353įmonės
1 978dokumentai
18tipų
1institucija
38miestai
498be galiojimo pabaigos
1 480 iš 1 978 (74.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 498 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Valientė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-28
- MB Arbegna — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-01
- SĮ "Kretingos komunalininkas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-01-01
- UAB "Svidana" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-19
- UAB "Dariaus ratai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-04
- Mažoji bendrija Būsto modernizacija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-14
- Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-08-05
- Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-12
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Siuntų logistika", UAB | 301178642 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| 313 cable park, UAB | 304608387 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "GUBERNIJA" | 144715765 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| AB SEB bankas | 112021238 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AMBER ROUTE, UAB | 301793564 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 32 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA" | 140724749 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 166920025 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Tekstilės kelias" | 305638636 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Civinity namai Klaipėda, UAB | 140336910 | Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Dupulčių kaimo bendruomenė "Dupulčiai" | 303282885 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Felsa MB | 306861357 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje | 1 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 14 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163530397 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 34 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164289173 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164686246 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164108096 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164299858 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 40 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300123301 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164248696 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164189582 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164287012 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164159596 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300650727 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 240367390 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164246492 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 15 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163719597 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300069138 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 264580240 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163952128 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163942739 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164251710 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300116997 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152640928 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164588282 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300149627 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164011334 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164686050 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164166975 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 124473735 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163951364 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164142013 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300011277 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164263260 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164272658 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164103925 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 225650050 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164593849 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303116372 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164117145 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161736060 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164254788 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 293 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Kretingos r. sav. | 70 |
| Kretinga | 63 |
| Vilnius | 43 |
| Klaipėda | 31 |
| Palanga | 12 |
| Kaunas | 11 |
| Klaipėdos r. sav. | 8 |
| Kauno r. sav. | 5 |
| Plungė | 5 |
| Mažeikiai | 4 |
| Gargždai | 4 |
| Pakruojo r. sav. | 3 |
| Neringa | 3 |
| Pasvalio r. sav. | 3 |
| Šilalės r. sav. | 3 |
| Pasvalys | 2 |
| Panevėžys | 2 |
| Vilniaus r. sav. | 2 |
| Šilutė | 2 |
| Šiauliai | 2 |
| Plungės r. sav. | 2 |
| Telšiai | 2 |
| Kaišiadorių r. sav. | 1 |
| Akmenės r. sav. | 1 |
| Lazdijų r. sav. | 1 |
| Pakruojis | 1 |
| Mažeikių r. sav. | 1 |
| Kretingos rajono savivaldybės teritorija | 1 |
| Panevėžio r. sav. | 1 |
| Ukmergės r. sav. | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Visagino savivaldybės administracija 352
- Kėdainių rajono savivaldybės administracija 344
- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 339
- Ukmergės rajono savivaldybės administracija 299
- Šiaulių rajono savivaldybės administracija 276
- Biudžetinė įstaiga "Parkavimas Kaune" 258
- Prienų rajono savivaldybės administracija 209
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija 158