Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 707 įmonėms, 1 tipo.
707įmonės
1 937dokumentai
1tipas
1institucija
100miestų
753be galiojimo pabaigos
1 184 iš 1 937 (61.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 753 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- VšĮ "MyHelp" — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-08-12
- VšĮ "Šermukšnio namas" — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-08-11
- Lavėnų socialinės globos namai — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-08-10
- Biržų rajono Legailių globos namai — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-08-06
- Šeduvos globos namai — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-07-23
- Šeduvos globos namai — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-07-23
- Šėtos socialinės globos namai — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-07-22
- Šiaulių miesto savivaldybės globos namai — Licencija teikti socialinę globą, iki 2026-07-20
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "APA Group", UAB | 134404883 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Katalėjos" šeimyna | 303254957 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Vysockių šeimyna" | 307830090 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Adakavo socialinių paslaugų namai | 190790919 | Licencija teikti socialinę globą | 9 | 3 be pabaigos datos |
| Addere UAB | 302690791 | Licencija teikti socialinę globą | 6 | 3 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono paramos šeimai centras | 300887060 | Licencija teikti socialinę globą | 6 | 2 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 153089342 | Licencija teikti socialinę globą | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Aknystos socialinės globos namai | 190791444 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Aldonos Sereikienės šeimyna | 302530388 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | visi su pabaigos data |
| Aldonos ir Antano Jatužių šeimyna | 302529133 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | visi su pabaigos data |
| Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai | 190997412 | Licencija teikti socialinę globą | 9 | 3 be pabaigos datos |
| Almos Adamianecienės šeimyna | 302562037 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | visi su pabaigos data |
| Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai | 190274411 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | visi su pabaigos data |
| Alytaus miesto šeimos centras | 191056967 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai | 153713044 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai | 304081885 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių rajono socialinių paslaugų centras | 301216534 | Licencija teikti socialinę globą | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras | 190984532 | Licencija teikti socialinę globą | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Anykščių socialinės globos namai | 254284780 | Licencija teikti socialinę globą | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Asmens gerovė | 307629707 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Pasitinkant senatvę" | 304824933 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Vilniaus lietaus vaikai" | 305366887 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Kauno "Arkos" bendruomenė | 302756939 | Licencija teikti socialinę globą | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Aukštelkės socialinės globos namai | 290791630 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Aušros ir Alfredo Tijūnaičių šeimyna "AUŠRA" | 306506089 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| BALČIŪNŲ ŠEIMYNA "AUŠRINĖ" | 302529343 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų rajono Legailių globos namai | 191528414 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Bitučių šeimyna | 305652917 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga "Gilės" namai | 190978821 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 191738761 | Licencija teikti socialinę globą | 8 | 2 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 141954233 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS | 141904935 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 142143027 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | visi su pabaigos data |
| Biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai | 162768381 | Licencija teikti socialinę globą | 6 | 2 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba | 167401115 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras | 301038537 | Licencija teikti socialinę globą | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras "Klaipėdos lakštutė" | 141833324 | Licencija teikti socialinę globą | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai | 190998090 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai | 190988178 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | visi su pabaigos data |
| Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras | 193363032 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras | 190997565 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | 190987980 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa" | 190997946 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Butanavičių šeimyna | 307441000 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| D. Jasukynienės šeimyna | 302528736 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| DANUTĖS DAUGĖLIENĖS ŠEIMYNA | 302526639 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | visi su pabaigos data |
| Dalios Gumuliauskienės šeimyna "Vaiko draugas" | 302530406 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | visi su pabaigos data |
| Didvyžių socialinės globos namai | 190792165 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | visi su pabaigos data |
| Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras | 155626061 | Licencija teikti socialinę globą | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Dienos veiklos centras | 164307319 | Licencija teikti socialinę globą | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Dotnuvos slaugos namai | 193037766 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros fondas | 259000860 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras | 152160651 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Dūkšto globos namai | 155631770 | Licencija teikti socialinę globą | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Dūseikių socialinės globos namai | 190792546 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Edukacinis - kultūrinis centras "Metidė" | 300509228 | Licencija teikti socialinę globą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Eglės namučių šeimyna | 304545517 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namai | 190650842 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | visi su pabaigos data |
| Elektrėnų socialinių paslaugų centras | 181631711 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Elektrėnų socialinės globos namai | 191808213 | Licencija teikti socialinę globą | 3 | 1 be pabaigos datos |
Dar 647 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 652
- Druskininkų savivaldybės administracija 647
- Mažeikių rajono savivaldybės administracija 569
- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 546
- Raseinių rajono savivaldybės administracija 497
- Šilutės rajono savivaldybės administracija 416
- Neringos savivaldybės administracija 325
- Elektrėnų savivaldybės administracija 224