Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 12 122 įmonėms, 10 tipų.
12 122įmonės
57 106dokumentai
10tipų
1institucija
118miestų
47 481be galiojimo pabaigos
9 625 iš 57 106 (16.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 47 481 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB "A odontologija" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB "Estetė" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB "HR Implantologija" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- MB Smile touch — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- Ventos socialinės globos namai — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- Ventos socialinės globos namai — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
- VšĮ "Pasakėlė" — Leidimas-higienos pasas, iki 2026-08-31
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "365 eventus", UAB | 303375866 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "9 LINE", UAB | 300625040 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Adaneri" MB | 304164637 | Leidimas-higienos pasas | 5 | 1 be pabaigos datos |
| "Altora", UAB | 303436415 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "BPG Centras", UAB | 148052399 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Baltmedika", UAB | 302423518 | Leidimas-higienos pasas | 3 | visi su pabaigos data |
| "Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras" | 300053148 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Leidimas-higienos pasas | 4 | 1 be pabaigos datos |
| "Carbonis", UAB | 304183872 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "DENTAL 3D", UAB | 300112792 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "DT artelė", UAB | 248130660 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dailūs dantukai", MB | 303238522 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Dantų aibė", UAB | 121579078 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Denstera", MB | 303497400 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dentes decori plus", MB | 304962546 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Dentes decori", MB | 257039010 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Denticus", UAB | 302598791 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| "Duodenta", UAB | 147962660 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Emeko", UAB | 302726134 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ermingis", UAB | 303227515 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Eurofins Labtarna Lietuva", UAB | 123647492 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Eurogranulas", UAB | 303066250 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Funkcionalus kūnas", MB | 305779569 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB | 111965512 | Leidimas-higienos pasas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Grimo" MB | 305331384 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Grožio manija", UAB | 303092494 | Leidimas-higienos pasas | 2 | visi su pabaigos data |
| "INSPECTORATE KLAIPĖDA", UAB | 111583690 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Imchotepas", UAB | 304090336 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Imlitex Industry", UAB | 135861493 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą | 8 | 1 be pabaigos datos |
| "Inlita", UAB | 303514401 | Leidimas-higienos pasas | 11 | 3 be pabaigos datos |
| "Invictus", UAB | 302548596 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "JANOLITA" UAB | 302760706 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Judesio medicina", MB | 304405814 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Jurando sveikatingumo centras", UAB | 304069153 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "KB Components", UAB | 300066964 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Kosmetikos paslaugos", UAB | 303872359 | Leidimas-higienos pasas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Kūrėjo" mokykla | 305821089 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "LT energija", UAB | 304215238 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 4 | 4 be pabaigos datos |
| "Ladies Group", UAB | 302724329 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Loveri", UAB | 306375113 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "MAREX Boats", UAB | 125841097 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Magnum Medical", UAB | 304086373 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Masažo terapija", MB | 305334398 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Medispa LT", UAB | 303854891 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Micro Matic", UAB | 300054410 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "My Fitness", UAB | 304523403 | Leidimas-higienos pasas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Odos Asorti" MB | 307158924 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Optical matrix", UAB | 301739869 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Orthos odus EU", MB | 304260169 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Pailgio perlas", UAB | 304072306 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| "Pavilnio klinika", UAB | 300053746 | Leidimas-higienos pasas | 10 | 7 be pabaigos datos |
| "Prefectus Investments", UAB | 302409810 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "S. Abarčio laidojimo paslaugos", UAB | 163397114 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Sinteris", UAB | 304619889 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Stiliaus konversija", UAB | 303321808 | Leidimas-higienos pasas | 2 | visi su pabaigos data |
| "Studio mado",Mažoji bendrija | 307471538 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vivilati", UAB | 304433411 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| "Vyvadenta", UAB | 304590697 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 12 062 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 3 009 |
| Kaunas | 1 381 |
| Klaipėda | 659 |
| Šiauliai | 384 |
| Kauno r. sav. | 332 |
| Panevėžys | 297 |
| Vilniaus r. sav. | 283 |
| Mažeikiai | 171 |
| Alytus | 169 |
| Klaipėdos r. sav. | 169 |
| Marijampolė | 154 |
| Palanga | 119 |
| Tauragė | 110 |
| Utena | 108 |
| Telšiai | 103 |
| Ukmergė | 79 |
| Kėdainiai | 74 |
| Šiaulių r. sav. | 73 |
| Druskininkai | 73 |
| Trakų r. sav. | 71 |
| Panevėžio r. sav. | 71 |
| Šilutė | 70 |
| Jonava | 69 |
| Plungė | 69 |
| Rokiškis | 64 |
| Gargždai | 63 |
| Kretinga | 51 |
| Biržai | 50 |
| Šalčininkų r. sav. | 48 |
| Neringa | 48 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilniaus miesto savivaldybės administracija 7 927
- Kauno miesto savivaldybės administracija 6 245
- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 6 086
- Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra 4 262
- Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2 535
- Palangos miesto savivaldybės administracija 1 234
- Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 707
- Šilutės rajono savivaldybės administracija 416