Šilalė
119 įmonių mieste Šilalė turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 54 skirtingi tipai.
119įmonių
721dokumentas
54tipai
28institucijos
413be galiojimo pabaigos
308 iš 721 (42.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 413 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Transbrieva" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-04-14
- UAB "Laimingas ūsas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-12
- Šilalės kredito unija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-03
- UAB Krovex — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-10-22
- UAB Krovex — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-10-22
- MB MIRTA — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-01
- Individuali įmonė — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-05-06
- Šilalės rajono savivaldybės administracija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-01-06
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 176567787 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177973659 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 176611511 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 176571141 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 176554035 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 176521081 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177983614 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303206599 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303917854 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 176597620 | Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 176614774 | Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 176629662 | Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 176592655 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 177971640 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 176603183 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 176559915 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 276600640 | Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Arastega" | 305434562 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 10 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Dangara" | 304030606 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dentalina" | 305767225 | Leidimas-higienos pasas, Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba) | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Ekojonvaira" | 305109387 | Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jonvaira" | 304521384 | Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą | 6 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Meilė odai pro" | 307392012 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Meilė odai" | 305924801 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Mieta" | 304554135 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Pakeliui" | 302898415 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Viskas jai" | 305562836 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| MB Ilgalaikio makiažo centras | 305356918 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB Judesio klinika | 305176514 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| MB Laimingi barzdos namai | 307158874 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB MIRTA | 305493016 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 12 | 4 be pabaigos datos |
| MB Maseras | 305941277 | Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas, Leidimas platinti augalų apsaugos produktus | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "ALNIDRA" | 302327929 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 11 | 6 be pabaigos datos |
| UAB "Aidenta" | 302932383 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas | 7 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Antano paslauga" | 176502871 | Leidimas-higienos pasas, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 22 | 18 be pabaigos datos |
| UAB "Autoniukas" | 303385262 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "BOLEKAS" | 302542102 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "BREVVITA" | 176570388 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DAIGUVA" | 300637459 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "DANRITA" | 300067379 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 9 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danlux" | 176614621 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Danservis LT" | 304423723 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dentisana" | 176569076 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 7 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Dvaro" klinika | 303393558 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas | 6 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "EDROVIKA" | 176569642 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ELREDA" | 176614817 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 9 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Edita ir ko" | 304066075 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Eurobiuras" | 176556043 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 33 | 21 be pabaigos datos |
| UAB "Farvora" | 176579750 | Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla), Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Furelas" | 302509013 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gilibera" | 302463530 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 5 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Gintransus" | 305616942 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "JUDARSA" | 302619495 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "KINIVARPA" | 276592460 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "KRISTALINA" | 277970920 | Audito įmonės pažymėjimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Klinika Giedra" | 300590493 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 9 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Kometa" | 176521658 | Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LINALDA" | 176640559 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Laimingas ūsas" | 303255436 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Lavedina" | 302330302 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 59 įmonės čia neparodytos.