Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas
Šį dokumentą turi 345 įmonės 57 miestuose.
345įmonės
349dokumentai
1tipas
2institucijos
57miestai
335be galiojimo pabaigos
14 iš 349 (4.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 335 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- "Vyvadenta", UAB — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2026-02-05
- UAB UNIRAD Lithuania — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2026-02-03
- UAB "Echomeda" — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2025-10-08
- UAB "Medicinos namai šeimai" — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2025-10-01
- UAB Odontologijos klinika "Danta" — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2025-07-01
- UAB Roberto veterinarijos klinika — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2024-09-03
- UAB Šypsenos galerija — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2024-08-28
- Individuali įmonė — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2024-07-10
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "8 drambliai", UAB | 303223673 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Denticus", UAB | 302598791 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Vyvadenta", UAB | 304590697 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| 32 SAVI, UAB | 305910506 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| About smile, UAB | 306284126 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "VIAMATIKA" | 120721845 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" | 222262320 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 304751823 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| CADCAM Digital MB | 307161030 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Damalakienės klinika, MB | 302533936 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Donatos Volbekienės UAB | 262949920 | Kelmė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Elektrėnų odontologijos centras, MB | 305450634 | Elektrėnai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Impladenta Group, MB | 306673227 | Raseiniai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300023169 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134232437 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304087393 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 234655370 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184836251 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145111458 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140799958 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155602690 | Ignalina | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170036783 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 126086356 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 166778227 | Mažeikiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300095802 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Jiesios odontologijos klinika, MB | 306646109 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 305616472 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| LINEV Systems EU UAB | 306090790 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| LUCIDUS VIEW, UAB | 304444272 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos jūrų muziejus | 190464695 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos kalėjimų tarnyba | 288697120 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "33 dantys" | 304875536 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "4 Smile" | 305976837 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Auridentus" | 304879972 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "BH Klinika" | 306439103 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Baltidenta" | 305589662 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Bioimplantai" | 304857374 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dantų linija" | 303078039 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Datrace" | 305914650 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dentistė" | 305133413 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Enastros" | 306485264 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Happy Vet" | 305539079 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Lentvario veterinarijos klinika" | 181606462 | Trakų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Litodonta" | 304837717 | Druskininkų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "MJ klinika" | 177177690 | Šilutė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Manentia" | 305692096 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Midenta" | 306225291 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Narsilas" | 306163815 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Neskaudavet" | 307606847 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Perfect dent" | 306399178 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Praktinė chirurgija" | 305248942 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "SMILE ON ODONTOLOGIJOS KLINIKA" | 304836622 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Senamiesčio odontologijos centras" | 306137304 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Starguta" | 305239950 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Telšių odontologijos centras" | 306014102 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Tobula šypsena" | 303428678 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Vakarų odontologija" | 305986265 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 285 įmonės čia neparodytos.
| Institucija | Įmonių |
|---|---|
| Radiacinės saugos centras | 344 |
| Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija | 2 |
Kitos šios grupės lapos
- Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu 336
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 323
- Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas 301
- Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 279
- Akreditavimo pažymėjimas 258
- Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu 216
- Audito įmonės pažymėjimas 172
- Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą 120