Pasvalys
119 įmonių mieste Pasvalys turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 71 skirtingas tipas.
119įmonių
2 425dokumentai
71tipas
72institucijos
897be galiojimo pabaigos
1 528 iš 2 425 (63.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 897 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "MB pervežimai" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-09-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "Grasitos paslaugos" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-08-06
- UAB "Pasvalio autobusų parkas" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2034-05-31
- Individuali įmonė — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-04-02
- UAB "Gajeta" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-03-27
- Bruno logistic, MB — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-03-20
- Individuali įmonė — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-03-06
- UAB "Zetra" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-02-04
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Autorus", UAB | 303045772 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas" | 169176941 | Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 29 | 25 be pabaigos datos |
| Areisa, UAB | 302916450 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Bruno logistic, MB | 306696852 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169230741 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169248216 | Leidimas-higienos pasas, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 10 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169214018 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169253925 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169258324 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169128170 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169234615 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301880567 | Bendrijos licencija vežti keleivius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301731573 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169137034 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302907978 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269289370 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169266958 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169259383 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169275811 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169214160 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169295319 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169276151 | Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija, Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba) | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169234191 | Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas, Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304044456 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169201323 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169271033 | Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302311405 | Kelionių pardavimo agentas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Agropūkas" | 304148818 | Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas, Leidimas platinti augalų apsaugos produktus | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Antrinis metalas" | 304562356 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Aukštaitijos šaudymo centras" | 304762606 | Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencija, Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Birudenta" | 303082315 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Bravoriuks" | 169265518 | Alaus, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 9,5 procento, gamybos licencija, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 644 | 35 be pabaigos datos |
| MB "Dianutė" | 305450424 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Geltonas voras" | 304946741 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gera pavara" | 304748859 | Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gurmanų žuvys" | 305493742 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 9 | 7 be pabaigos datos |
| MB "Justechnika" | 306075532 | Leidimas-higienos pasas, Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba) | 4 | 3 be pabaigos datos |
| MB "KG Baltic" | 306745915 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| MB "Laisvas stilius" | 304714013 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Landra 4x4" | 302872580 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Mindveža" | 305726214 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Žuveliokai" | 306341043 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB Grožio studija "Desta" | 304484815 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Kultūros kavinė | 304785918 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 6 | 3 be pabaigos datos |
| MB Lamour de soi reabilitacijos ir grožio centras | 306968569 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 4 | 3 be pabaigos datos |
| MB Masažų ir sporto studija "Figūra plius" | 304597065 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB Rajūnė | 302618315 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 7 be pabaigos datos |
| MB Strans | 305702284 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija Vyvest | 306333801 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 21 | 8 be pabaigos datos |
| Pasvalio "Riešuto" mokykla | 190985972 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas-higienos pasas | 13 | 8 be pabaigos datos |
| Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 290615290 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Leidimas-higienos pasas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Pasvalio Svalios progimnazija | 190617874 | Leidimas-higienos pasas | 9 | 6 be pabaigos datos |
| Pasvalio krašto muziejus | 188200560 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pasvalio kredito unija | 112046387 | Kredito unijos licencija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė" | 190622864 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 190623051 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis" | 290623390 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Pasvalio muzikos mokykla | 190622483 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pasvalio rajono paramos šeimai centras | 169250587 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 14 | 9 be pabaigos datos |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 188753657 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 59 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Šilalė 119
- Šakiai 115
- Molėtai 111
- Druskininkų sav. 105
- Kupiškis 99
- Kupiškio r. sav. 81
- Kazlų Rūdos sav. 68
- Birštono sav. 9