Kupiškis
99 įmonės mieste Kupiškis turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 59 skirtingi tipai.
99įmonės
659dokumentai
59tipai
26institucijos
472be galiojimo pabaigos
187 iš 659 (28.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 472 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Frusela" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-04-20
- UAB "Dovalda" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-11-11
- UAB "Dovalda" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-11-11
- UAB "Aukštaitijos kasyba" — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2035-04-11
- UAB "Dovalda" — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2035-02-24
- Uždaroji akcinė bendrovė "Narjanta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-01-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškio autobusų parkas" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-01-13
- MB "Septikas" — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2034-05-10
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "Dastros medis" | 300870965 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Simega" | 164780489 | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Sportimus" | 304431816 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija Ledinis ratas | 307087562 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160330060 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304087030 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 160311850 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 12 | 10 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164725667 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164843128 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302485306 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 264703390 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164818979 | Leidimas gaminti elektros energiją, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160186820 | Bendrijos licencija vežti keleivius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164823620 | Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165388217 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164716999 | Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164703770 | Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164811657 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164712253 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164721455 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303998354 | Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300564395 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301530563 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Pieno puta" | 300045347 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 7 | 1 be pabaigos datos |
| Kredito unija "Kupiškėnų taupa" | 112044030 | Kredito unijos licencija, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio Lauryno Gucevičiaus gimnazija | 190043194 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Leidimas-higienos pasas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 290043380 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 16 | 8 be pabaigos datos |
| Kupiškio jaunimo centras | 301619617 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio meno mokykla | 191777764 | Leidimas-higienos pasas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Kupiškio mokykla "Varpelis" | 190041033 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras | 190083299 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas-higienos pasas | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba | 300055868 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono asmenų su negalia draugija | 160191625 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 188774975 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras | 190157290 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 34 | 29 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 190101434 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio socialinių paslaugų centras | 193161080 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas-higienos pasas | 15 | 11 be pabaigos datos |
| Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 190805125 | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Leidimas gaminti elektros energiją | 19 | 17 be pabaigos datos |
| Kupiškio turizmo informacijos centras | 160331162 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio vaikų lopšelis-darželis "Obelėlė" | 190041371 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Kupiškio vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 190041229 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyrius | 190888815 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Avenue of cakes" | 305632626 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gurmanų sodas" | 305340013 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Septikas" | 306680392 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ūkis veža" | 305578395 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB S.A baldai | 306321286 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Skanasta | 307158155 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| MB Vaitierola | 307155668 | Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB studija "Stella" | 305393973 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Pilnom burnom, MB | 307619944 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kupiškio poskyris | 165376777 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "A. Andriūno transportas" | 164825977 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Agrojavai" | 300071331 | Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas, Saugos leidimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Aukštaitijos kasyba" | 302483383 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aurikta" | 304064081 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai | 3 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Autorevyta" | 304689019 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dantų meistrai" | 303114229 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Dovalda" | 301729896 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "EGIČERA" | 302626002 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 39 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Ignalinos r. sav. 95
- Širvintos 87
- Kazlų Rūda 85
- Kupiškio r. sav. 81
- Ignalina 74
- Kazlų Rūdos sav. 68
- Kauno m. sav. 28
- Kaunas 7 866