Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 192 įmonėms, 13 tipų.
192įmonės
1 041dokumentas
13tipų
1institucija
29miestai
734be galiojimo pabaigos
307 iš 1 041 (29.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 734 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Vištiena kitaip" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-12-31
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
- MB Ak trade — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
- PADVAISKO DVARAS UAB — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
- UAB "Davra" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
- UAB "Mažasis pubas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
- UAB "Vilbena" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
- Uždaroji akcinė bendrovė Ispaniškas baras — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2026-08-31
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Autodanielius", UAB | 305212953 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Mugių centras", UAB | 305243952 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 188710638 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aleknaičių bendruomenė | 305603400 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "AŠ GALIU" | 305670032 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Asociacija "Ukraina širdyje" | 306718957 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Dvariškių bendruomenė | 303502534 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Balsių kaimo bendruomenė | 168099075 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Bardiškių krašto bendruomenė | 168296051 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Draudelių kaimo bendruomenė | 302332260 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gevle Group UAB | 306009728 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Grikpėdžių kaimo bendruomenė | 168291271 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Guostagalio kaimo bendruomenė | 300015560 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento | 56 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167904522 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 27 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300085384 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168033634 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 10 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302481642 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168011552 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 16 | 13 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168001825 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 9 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168008232 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 11 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168017968 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135123818 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168001063 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168013418 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300632106 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300527938 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170796583 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302438267 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168054048 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303334271 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 144937214 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304234815 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168041691 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168009487 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157677670 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 268029170 | Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168006377 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157628036 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168090464 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168005275 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 268980260 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 268098540 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168296432 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168007098 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303343644 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301294547 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304748994 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168080922 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 167903954 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304401189 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168079044 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135049182 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klovainių bendruomenė | 168293660 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Lauksodžio Šv. Aloyzo parapija | 191244218 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Liberalų sąjūdis | 300559448 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 188603515 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos automobilių klubas | 191914234 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos skautija | 191907421 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 132 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Alytaus rajono savivaldybės administracija 190
- Švenčionių rajono savivaldybės administracija 188
- Pasvalio rajono savivaldybės administracija 185
- Kupiškio rajono savivaldybės administracija 180
- Zarasų rajono savivaldybės administracija 167
- Akmenės rajono savivaldybės administracija 141
- Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 82
- Vilniaus miesto savivaldybės administracija 7 927