Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 344 įmonėms, 13 tipų.
344įmonės
1 453dokumentai
13tipų
1institucija
40miestų
496be galiojimo pabaigos
957 iš 1 453 (65.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 496 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Danbalt International" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-13
- MB Amicus Sanus — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-31
- MB Živilės grožio namai — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-01
- UAB "Pasaulio optika" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Eripo" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-23
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-13
- UAB "CRAMO" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-01-27
- Viešoji įstaiga "Rinkos aikštė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-22
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Robertino" MB | 305403887 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Regitra" | 110078991 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | 111744827 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Pripučiamas filmas" | 303021401 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Celsis UAB | 149708810 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 14 | 11 be pabaigos datos |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Gintkosta, MB | 302575725 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 25 | 16 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161136368 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 59 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170796583 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 19 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302323628 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301700923 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167904522 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 14 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161314415 | Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 12 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 171464356 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 157603182 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161437485 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161185130 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134128958 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose | 17 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302601230 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301600549 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161588238 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161378948 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161301492 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161345656 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161421919 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302473777 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161436198 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302660809 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168956689 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161232466 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 7 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 261613710 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161202099 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 171411414 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161622683 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161395716 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161653629 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 12 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161627463 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301770544 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 261148670 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161332961 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 133637183 | Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161299194 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147988616 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161457178 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161102355 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302532987 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161455540 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 261396580 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302522217 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302531974 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161610229 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
Dar 284 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 339
- Neringos savivaldybės administracija 325
- Ukmergės rajono savivaldybės administracija 299
- Plungės rajono savivaldybės administracija 287
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 268
- Jurbarko rajono savivaldybės administracija 247
- Varėnos rajono savivaldybės administracija 193
- Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 146