Biržų rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 270 įmonių, 11 tipų.
270įmonių
1 026dokumentai
11tipų
1institucija
31miestas
319be galiojimo pabaigos
707 iš 1 026 (68.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 319 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Biržų technologijų ir verslo mokymo centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-27
- Akcinė bendrovė "Regitra" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-23
- Uždaroji akcinė bendrovė "Biržiečių žodis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-07-01
- AB Artea bankas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-05
- UAB EUROVAISTINĖ — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-21
- MAXIMA LT, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "Saraga" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-03-02
- UAB agrofirma "SĖKLOS" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-02-27
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AS Inbank filialas" | 305340173 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Agrobond", UAB | 300050084 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "Fin & Bay", UAB | 301521589 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Rada LT", UAB | 304489449 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| AB SEB bankas | 112021238 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 5 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Regitra" | 110078991 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Vievio paukštynas | 181257637 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" | 110057869 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" | 154756041 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Biržų kredito unija | 112046572 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Biržų rajono Būginių žemės ūkio bendrovė | 254757710 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | visi su pabaigos data |
| Biržų rajono žemės ūkio bendrovė "Juodra" | 154755854 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 302643724 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Šilumos tiekimo licencija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 7 | 2 be pabaigos datos |
| ER centras, UAB | 301152601 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155286057 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 254732290 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302505253 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 41 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154836516 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 7 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154881187 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155303624 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300048375 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155292715 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300596884 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154796299 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154767251 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155289548 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154783451 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 17 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 21 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 135123818 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 8 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154824923 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155289929 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302421129 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 255301040 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304170558 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168402914 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154766530 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300035335 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154862781 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 6 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154844192 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303360939 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155284234 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155317759 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300665615 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 154809444 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170796583 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154832980 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 155289352 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155319614 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301707622 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 210 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 268
- Šilalės rajono savivaldybės administracija 263
- Joniškio rajono savivaldybės administracija 260
- Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra 258
- Elektrėnų savivaldybės administracija 224
- Radviliškio rajono savivaldybės administracija 206
- Lietuvos auditorių rūmai 172
- Kalvarijos savivaldybės administracija 103