Druskininkų savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 647 įmonėms, 19 tipų.
647įmonės
3 114dokumentų
19tipų
1institucija
59miestai
546be galiojimo pabaigos
2 568 iš 3 114 (82.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 546 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-08
- AB Artea bankas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-08-28
- MAXIMA LT, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-08-10
- Telia Lietuva, AB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-07-01
- Druskininkų miesto muziejus — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-27
- Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-14
- MAXIMA LT, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-10-17
- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-02-04
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Adamandas", UAB | 304530885 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė | 304080146 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| "Keturios bangos", UAB | 304722451 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| "Miglius", UAB | 304197078 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | visi su pabaigos data |
| "Pankera", UAB | 147156637 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| "Surreal food", UAB | 306152092 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 18 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Regitra" | 110078991 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 180240752 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB | 111744827 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | visi su pabaigos data |
| Amerikietiškų automobilių klubas V8 | 302616531 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Amigo | 78021100670 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Gyvo Žalio" | 305648153 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Totoriškas skonis" | 305016221 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Augų ūkis, MB | 306713458 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Canifel Dorota Wirska | 7772544614 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 88 | 2 be pabaigos datos |
| Dainava kredito unija | 110090118 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų LIONS moterų klubas | 300992652 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 8 | 1 be pabaigos datos |
| Druskininkų kultūros centras | 188211432 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 94 | 3 be pabaigos datos |
| Druskininkų miesto muziejus | 188205689 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras | 152160651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnija | 188638587 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų vietos veiklos grupė | 302297973 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Dzūkų kultūros draugė | 193490752 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| F. H. U "Prostar" | 6460016684 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 1 | visi su pabaigos data |
| GRŪTO BENDRUOMENĖ | 306127139 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 61 | 7 be pabaigos datos |
| ITALIA TRAVEL, UAB | 302773582 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 1 | visi su pabaigos data |
| If P&C Insurance AS filialas | 302279548 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Ig gėlės, MB | 307154737 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 35 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152052241 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165237083 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 7 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152095075 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 21 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152126624 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152129549 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152103636 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303231969 | Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152036237 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 14 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 184520399 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168080922 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 12 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170796583 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152010662 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165225686 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152076527 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165187214 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300117729 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152089026 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 268980260 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 136007439 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152023357 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 587 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Mažeikių rajono savivaldybės administracija 569
- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 550
- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 546
- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 506
- Kauno rajono savivaldybės administracija 469
- Tauragės rajono savivaldybės administracija 359
- Anykščių rajono savivaldybės administracija 291
- Molėtų rajono savivaldybės administracija 211