Kupiškio r. sav.
81 įmonė mieste Kupiškio r. sav. turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 35 skirtingi tipai.
81įmonė
364dokumentai
35tipai
23institucijos
257be galiojimo pabaigos
107 iš 364 (29.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 257 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" — Trąšų ar dirvožemių gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje g, iki 3000-01-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" — Trąšų ar dirvožemių gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje g, iki 3000-01-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" — Trąšų ar dirvožemių gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje g, iki 3000-01-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" — Trąšų ar dirvožemių gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje g, iki 3000-01-01
- UAB "Velitex" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-12-30
- UAB "Velitex" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-12-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Naujoji Vizonda" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-07-24
- Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-05-10
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Rotai", UAB | 302457584 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| "Vestrata", UAB | 304725013 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Adomynės kaimo bendruomenė | 160328038 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Asociacija Sporto klubas "Kupiškio merginos" | 306192489 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aukštupėnų kaimo bendruomenė | 305167102 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160320714 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164786937 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302847431 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 264809810 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164768533 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 13 | 11 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303220428 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160312048 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300570957 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303888438 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 160314056 | Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164786556 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305915955 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kaimo bendruomenė "Palėvenys" | 300627504 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Grainharbor" | 304796626 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Vedrupys" | 306996141 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla | 190046347 | Leidimas-higienos pasas, Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras | 190051141 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | 191777611 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. šv. Kazimiero socialinių paslaugų namai | 302287534 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono sporto klubas "Pagardai" | 300019249 | Leidimas-higienos pasas, Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono žemės ūkio bendrovė "Antašavos centras" | 164750688 | Leidimas gaminti elektros energiją | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio socialinės globos namai | 190793833 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 13 | 10 be pabaigos datos |
| MB "Aukštaitijos sauga" | 303232327 | Ginkluotos asmens ir turto saugos licencija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kavos uoga" | 306148788 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Laboratorija A-3" | 305422026 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Mikausta" | 305921303 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Pievos burbulai" | 304434157 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12 | 7 be pabaigos datos |
| MB "R market" | 160189179 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 7 | 5 be pabaigos datos |
| MB "Tuitra" | 305399556 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ukmegos projektai" | 305222011 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Gezita | 306175333 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| MB Jurgitos gastrostudija | 307035099 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| MB Tempika | 306241388 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| SVM ENERGIJA, UAB | 302848095 | Leidimas gaminti elektros energiją | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ARTFRAME" | 302522772 | Leidimas gaminti elektros energiją | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "ARTGINTA" | 300034888 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 5 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Autojuda" | 300626516 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dailuk" | 164840160 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Dangiva" | 164794122 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Dentagama" | 304938157 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 16 | 15 be pabaigos datos |
| UAB "Eginga" | 304041307 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Emgrūda" | 305179407 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MDK Transport" | 304996192 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Matmeta" | 305453228 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "PARTIBUS" | 164794994 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Realagro" | 306046986 | Leidimas platinti augalų apsaugos produktus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Recorrente" | 302573051 | Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Regsa" | 300526487 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Rugeta" | 303093692 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Staunas" | 305222125 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Tolmana" | 302432798 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, Taršos leidimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tomarina" | 303832457 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Trinkdeda" | 304835837 | Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Valgeda" | 264774430 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Velitex" | 304829033 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 21 įmonė čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Birštonas 79
- Skuodo r. sav. 78
- Ignalina 74
- Skuodas 73
- Kazlų Rūdos sav. 68
- Rietavo sav. 47
- Birštono sav. 9
- Panevėžys 1 494