Pasvalio r. sav.
235 įmonės mieste Pasvalio r. sav. turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 70 skirtingų tipų.
235įmonės
5 043dokumentai
70tipų
76institucijos
667be galiojimo pabaigos
4 376 iš 5 043 (86.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 667 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "August logistics" — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2036-08-25
- UAB "Rastransa" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-07-20
- UAB "Metal Platform" — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2036-06-22
- Wolts trucks MB — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-06-22
- GRICARGO, UAB — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-05-25
- Uždaroji akcinė bendrovė "BULIUKŲ AUGINIMAS" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-05-19
- UAB Top Cargo LT — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-05-08
- UAB "Agroveža" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2036-03-12
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "RENOVAS", UAB | 302955948 | Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aduko Ukis AOVE, MB | 307517220 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Arūno Ruseckio mažoji bendrija | 304727562 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| GRICARGO, UAB | 305592982 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169200374 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 15 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169292732 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169231462 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169198838 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169240664 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169285168 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169233513 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 7 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305556324 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169289031 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169282624 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300057844 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169286117 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 38 | 24 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169300150 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269209890 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 11 | 11 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300605867 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169256654 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 306185701 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169232564 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169236580 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 269249080 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304104444 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304112213 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169147295 | Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla), Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169235521 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169255029 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303314322 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 7 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269300870 | Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300932897 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169249656 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169148810 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305781577 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | visi su pabaigos data |
| Joniškėlio Švč. Trejybės parapija | 191262611 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Kaimo bendruomenė "Kalneliškių kraštas" | 300068591 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Mūšos aruodai" | 300634986 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 7 | 3 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Žadeikonių grūdai" | 301367536 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Lavėnų socialinės globos namai | 190794216 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 10 | 5 be pabaigos datos |
| MB "3M LT" | 306662088 | Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "99 LT" | 306260132 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 4 be pabaigos datos |
| MB "APX LT" | 307411548 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Agvita" | 304479184 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Audva" | 306006696 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "BlitZfiesta" | 307209112 | Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Caeles" | 304426025 | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dankirta" | 304504627 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Emerita" | 305900316 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Epionė" | 305939212 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "GROŽIO EFEKTAS" | 307012613 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "GUT GUT" | 306356127 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 4 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Gipa vizija" | 305672357 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 9 | 8 be pabaigos datos |
| MB "Kajusta" | 305240899 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Kriaušelė" | 303454438 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Magmeilita" | 304747974 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Mediena tau" | 303905357 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 6 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Mėnesėlio kepyklėlė" | 305767264 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Oldmila" | 303389620 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pas Ievą" | 304739956 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 4 be pabaigos datos |
Dar 175 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Vilkaviškio r. sav. 230
- Prienų r. sav. 217
- Jonavos r. sav. 216
- Šakių r. sav. 211
- Plungės r. sav. 205
- Švenčionių r. sav. 192
- Vilniaus m. sav. 175
- Varėnos r. sav. 140