Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse
Šį dokumentą turi 323 įmonės 69 miestuose.
323įmonės
2 683dokumentai
3tipai
50institucijų
69miestai
236be galiojimo pabaigos
2 447 iš 2 683 (91.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 236 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Vaigra" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-06-01
- MB "Bravoriuks" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-03-15
- MB "Širis" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-03-15
- UAB "Davra" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-03-15
- UAB "Joalda" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-03-15
- UAB Šventojo Vincento vyninė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-03-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "Armeniukas" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2026-03-15
- MB Pocket GT — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacij, iki 2025-12-27
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Senas grafas plius", UAB | 304170565 | Rokiškis | 2 | visi su pabaigos data |
| "Sporto lizdas", UAB | 252690750 | Palanga | 2 | visi su pabaigos data |
| AMBER ROUTE, UAB | 301793564 | Kretingos r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| BENDRUOMENĖ "ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNAS" | 302306671 | Zarasų r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KISTELA" | 110616746 | Trakai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 150087247 | Alytus | 13 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Vilnius | 29 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161136368 | Kėdainiai | 30 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168094480 | Pakruojo r. sav. | 55 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301835604 | Lazdijai | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 151031479 | Marijampolė | 12 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 268980260 | Panevėžys | 14 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300109020 | Radviliškio r. sav. | 16 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303021091 | Palanga | 7 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168080922 | — | 7 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167904522 | Pakruojo r. sav. | 15 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300636542 | Naujoji Akmenė | 7 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 170796583 | Prienų r. sav. | 22 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 124732216 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 165136433 | Lazdijų r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 135123818 | Kaunas | 12 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152621575 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302608221 | — | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164686246 | Palanga | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163361627 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187905375 | Zarasų r. sav. | 8 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 154856885 | Biržų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134128958 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301010534 | Šilutės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163530397 | Kretinga | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 133188571 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302740899 | Kėdainiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 225526540 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152629999 | Palanga | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 185343083 | Vilkaviškis | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "AGSETA" | 302948964 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Antras blynas" | 304956493 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Audvina" | 304421156 | Kaunas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "BALINGAS" | 304287522 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bravoriuks" | 169265518 | Pasvalys | 51 | 6 be pabaigos datos |
| MB "Dainius" | 305918830 | Pakruojo r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Dalampački" | 305731072 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dzūkijos pulsas" | 304960189 | Druskininkų sav. | 13 | visi su pabaigos data |
| MB "Emuga" | 304764411 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Falafelis" | 304141574 | — | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Folkas" | 304820194 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Fudstopas" | 304724961 | — | 62 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Gastromanai" | 305651861 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Geri gerai" | 305725443 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Itališkas vaizdelis" | 305738654 | Neringa | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Kavos namai" | 304179945 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Keturi laukai" | 303302291 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "MVK3" | 300062542 | Akmenės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Miella" | 305744575 | Alytaus r. sav. | 10 | visi su pabaigos data |
| MB "Mocarela" | 304878144 | Klaipėda | 6 | visi su pabaigos data |
| MB "Močiutės cepelinai" | 305716907 | — | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Oi gardu" | 304849388 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Paletės baras" | 303219319 | Utena | 26 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Ramosas" | 306745769 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 263 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas 301
- Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašą 294
- Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 279
- Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas 265
- Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas 238
- Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 205
- Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla) 162
- Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą 116