Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
Šį dokumentą turi 452 įmonės 75 miestuose.
452įmonės
1 194dokumentai
2tipai
44institucijos
75miestai
1 133be galiojimo pabaigos
61 iš 1 194 (5.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 133 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Ugmila" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2026-09-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Viltis" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2026-08-14
- Uždaroji akcinė bendrovė "MEDUONĖ" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2026-04-21
- MB "Aldava" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2026-04-01
- MB "Antras blynas" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2026-03-24
- Uždaroji akcinė bendrovė "ŠINDRONA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2026-03-18
- UAB Ilzenbergo ūkis — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2025-12-08
- UAB "Džesklauda" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūri, iki 2025-11-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Erikeida", MB | 307176281 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Limerita", UAB | 303173373 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "NTCF", UAB | 304288649 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nizi zh trans", UAB | 305659281 | Druskininkų sav. | 5 | 5 be pabaigos datos |
| "Persė", UAB | 303389321 | Klaipėdos r. sav. | 3 | 3 be pabaigos datos |
| "Slidus kalnas", MB | 303459353 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "Tiesios kreivės", UAB | 304288460 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Ūko medis", UAB | 303389474 | Kauno rajono savivaldybės teritorija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Airomi, MB | 306049733 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilnius | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Arklystu, UAB | 306723438 | Klaipėda | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Birštono kempingas, UAB | 304751339 | Kaunas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Brožių kaimo bendruomenė | 300630774 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Busy bite MB | 305586794 | Telšių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Edgaro Ru mažoji bendrija | 305564214 | Palanga | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Fancy wines, MB | 306189621 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Grilo, MB | 306075347 | Elektrėnų sav. | 5 | 5 be pabaigos datos |
| HOTBUCKS Mažoji bendrija | 307136276 | Elektrėnai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 165238413 | Lazdijai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140623675 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 14 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 122530493 | Vilnius | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305762192 | Kelmė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169240664 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 121396326 | — | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144022031 | Šiauliai | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170796583 | Prienų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302557905 | Raseinių r. sav. | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152531220 | Klaipėda | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167575532 | Molėtų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152541143 | Palanga | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152756085 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169150658 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134128958 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 125177148 | Palanga | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305146097 | Utena | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305849708 | Ignalina | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305685059 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135629954 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163685928 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kauneckių UAB | 152759619 | Neringa | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Kauno jachtklubas, UAB | 110643241 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kauno technologijos universitetas | 111950581 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Kepėjai, MB | 305949644 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Komanditinė ūkinė bendrija | 151466232 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ | 190722117 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lapių bendruomenės centras | 300044583 | Klaipėdos r. sav. | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacija "ŠVENTĖ VISIEMS" | 300647243 | Vilniaus r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Aksnita" | 305235934 | Vilnius | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Alaus karaliai" | 306170126 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Aldava" | 306961973 | Raseiniai | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Amarone" | 305652276 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Antras blynas" | 304956493 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Aprangos idėjos" | 303115103 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Benvina" | 305578185 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Brastos skveras" | 306005167 | Kaunas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| MB "Bravoriuks" | 169265518 | Pasvalys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Buri Ram" | 306244651 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "DELTA FISH LT" | 307653245 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dalampački" | 305731072 | Kaunas | 6 | 6 be pabaigos datos |
Dar 392 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą 451
- Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą 449
- Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis 448
- Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą 405
- Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) 357
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse 323
- Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas 238
- Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla) 162