Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 180 įmonių, 13 tipų.
180įmonių
754dokumentai
13tipų
1institucija
31miestas
333be galiojimo pabaigos
421 iš 754 (55.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 333 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-19
- Uždaroji akcinė bendrovė Alder smoke house — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-12-05
- Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-07-17
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-18
- AB Artea bankas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-16
- UAB "Pasaulio optika" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-16
- AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-01-23
- AB Artea bankas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2032-10-24
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "LTG Infra" | 305202934 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Adomynės kaimo bendruomenė | 160328038 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija Ledinis ratas | 307087562 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija Sporto klubas "Kupiškio merginos" | 306192489 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Aukštupėnų kaimo bendruomenė | 305167102 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 264828020 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 160330060 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 13 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164775684 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 38 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302299718 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300069939 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160320714 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161136368 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 15 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164807616 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 160311850 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164786937 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155291385 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 264809810 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164843128 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164774244 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164768533 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164783446 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 7 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164787996 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 170796583 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 10 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303220428 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 264800590 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302485306 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164739072 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160330256 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300656769 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302505253 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 160312048 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148414866 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 164795758 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 155297790 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 160324698 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 164805565 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Kredito unija "Kupiškėnų taupa" | 112044030 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 290043380 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio jaunimo centras | 301619617 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras | 190083299 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba | 300055868 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras | 190157290 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 31 | 28 be pabaigos datos |
| Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 190101434 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kupiškio socialinių paslaugų centras | 193161080 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 190805125 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" | 192015172 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos automobilių klubas | 191914234 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos galiūnų federacija | 190745781 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyrius | 190888815 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos vandens motociklų sporto federacija | 303251929 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Linde Gas UAB | 110178963 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 17 | 6 be pabaigos datos |
Dar 120 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Lietuvos auditorių rūmai 172
- Širvintų rajono savivaldybės administracija 167
- Zarasų rajono savivaldybės administracija 167
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija 158
- Akmenės rajono savivaldybės administracija 141
- Skuodo rajono savivaldybės administracija 107
- Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 40
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 3 277