Kelmė
143 įmonės mieste Kelmė turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 57 skirtingi tipai.
143įmonės
736dokumentai
57tipai
27institucijos
491be galiojimo pabaigos
245 iš 736 (33.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 491 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-09
- MB Mobilecare LT — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-13
- UAB Jūsų klinika — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-12-16
- UAB "Moltus" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-19
- UAB "NUTRIVETA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-19
- UAB Veterinarinės medicinos centras "Pifulis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-19
- MB Elenrata — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-11-12
- MB Elenrata — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-11-12
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Transboltica", UAB | 303175755 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Kūrėjų meistrų respublika" | 305103167 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Mes kartu" | 305679889 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Donatos Volbekienės UAB | 262949920 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas | 9 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162732022 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 11 | 11 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162526563 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305762192 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162589122 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 12 | 9 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162410110 | Licencija naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones, Licencija platinti civilines pirotechnikos priemones | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162761593 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300147583 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300887936 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 262589080 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 8 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162745817 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302711627 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300060566 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162586165 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162512243 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162937956 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301278596 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302504183 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162721346 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 304876054 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162938677 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305603425 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162939626 | Leidimas-higienos pasas | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302838286 | Leidimas gaminti elektros energiją | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 262555110 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303407940 | Leidimas-higienos pasas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300021606 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 301736638 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162769711 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162452419 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162738819 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303492990 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162751670 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304449472 | Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 262407510 | Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162591493 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 1 | visi su pabaigos data |
| Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla | 190092348 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kelmės "Kražantės" progimnazija | 190091812 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 7 | 4 be pabaigos datos |
| Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis | 190113365 | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Leidimas-higienos pasas | 12 | 7 be pabaigos datos |
| Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla | 290113170 | Leidimas-higienos pasas | 8 | 3 be pabaigos datos |
| Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | 190091584 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Kelmės krašto muziejus | 288208070 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Kelmės kredito unija | 112046191 | Kredito unijos licencija, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Kelmės kultūros centras | 188209171 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Kelmės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 190113212 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Kelmės rajono savivaldybės administracija | 188768730 | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija | 188647636 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301538503 | Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Kelmės rajono socialinių paslaugų centras | 162766035 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Kelmės specialioji mokykla | 190100485 | Leidimas-higienos pasas, Licencija teikti socialinę globą | 7 | 5 be pabaigos datos |
| Kelmės sporto centras | 190112078 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius | 191177538 | Leidimas-higienos pasas, Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Atskirti" | 306211288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Deimantera" | 305783603 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Epizodas" | 305218326 | Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 7 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Hellito" | 305828176 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Higieninė ir estetinė nagų priežiūra" | 304778172 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 83 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Ukmergės r. sav. 143
- Šalčininkai 142
- Varėnos r. sav. 140
- Varėna 135
- Elektrėnai 122
- Molėtai 111
- Kazlų Rūda 85
- Kalvarija 53