Varėna
135 įmonės mieste Varėna turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 63 skirtingi tipai.
135įmonės
672dokumentai
63tipai
27institucijos
439be galiojimo pabaigos
233 iš 672 (34.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 439 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Kevia" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-11-17
- Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos autobusų parkas" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-11-14
- UAB "Rikoda" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-07-03
- UAB "Transgeta" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-05-08
- UAB "Logistics experts LT" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2035-02-27
- MB Linasma — Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, iki 2034-09-24
- UAB "NEDAS" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-08-29
- UAB "VYTKERTA" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-07-15
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Eurora", UAB | 303443395 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 17 | 14 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos - Ukrainos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RAUSA" | 110346717 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| EPSILON ENERGO, UAB | 302786882 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Eglės įmonė, MB | 306648124 | Leidimas-higienos pasas, Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301506612 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 10 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184759278 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303134071 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184638173 | Leidimas-higienos pasas, Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184838074 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184533279 | Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla), Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184597082 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301011650 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300575395 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184752718 | Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla), Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184642823 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184836251 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300109942 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184840869 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną, Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184841241 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300574560 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184765021 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184845834 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302448489 | Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301503783 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184587355 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301233544 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 184833294 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184577770 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Leidimas-higienos pasas | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184612641 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 184551291 | Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas, Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302484414 | Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas, Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184643544 | Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184540843 | Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas, Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301722535 | Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individualios įmonės filialas | 184843826 | Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Ekostara" | 184761539 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Lorartik" | 305833305 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Prestižas" | 305079061 | Leidimas-higienos pasas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Rimtautas" | 305189013 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 5 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Risilė" | 304934803 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Trys mėsininkai" | 305643583 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Vitkebabas" | 306067813 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šilumos ūkio priežiūra" | 304216863 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Baltos miglos | 307198801 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Caovella | 307450978 | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Linasma | 306988187 | Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Varėnos ritualinių paslaugų centras | 306747841 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| NEPTŪNO VANDENYS, UAB | 124828780 | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 2 | visi su pabaigos data |
| PHONIX DEFENSE, UAB | 304064213 | Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencija, Prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "ADEX LT" | 302416000 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 8 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "AS GARANTAS" | 302312101 | Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "AURESTĖJA" | 184748253 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 5 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Auditas tau" | 184763885 | Audito įmonės pažymėjimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Peat" | 304180239 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danticum" | 302470852 | Leidimas-higienos pasas, Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas | 14 | 12 be pabaigos datos |
| UAB "Dinelta" | 305651085 | Bendrijos licencija vežti keleivius, Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dzūkijos grybai" | 304224326 | Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Edrida" | 302479292 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Emitransa" | 304217748 | Bendrijos licencija vežti krovinius, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 11 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Foksfrostas" | 304724609 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
Dar 75 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Joniškio r. sav. 129
- Trakai 125
- Elektrėnai 122
- Pasvalys 119
- Molėtai 111
- Kupiškis 99
- Ignalina 74
- Kauno m. sav. 28