Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 276 įmonėms, 13 tipų.
276įmonės
882dokumentai
13tipų
1institucija
31miestas
563be galiojimo pabaigos
319 iš 882 (36.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 563 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Jusaveta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-07
- "Šeimos medis ir partneriai", UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-22
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-17
- MB Villa Tulipa — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-04
- UAB "JUNASA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-19
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-13
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-12
- UAB "Vizon" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-02
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Dujus", UAB | 302566466 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje | 3 | visi su pabaigos data |
| "Industrial group", UAB | 175880576 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Šeimos medis ir partneriai", UAB | 145244145 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "Žilinskis ir Co", UAB | 304317232 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "East West Agro" | 300588407 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Aibės prekyba, UAB | 302654119 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Aidana, MB | 306728531 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGETIKA" | 140724749 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Šakynos bendruomenė" | 300096270 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Auksės Stonevičienės mažoji bendrija | 304854047 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Coffee Address UAB | 111435033 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | 2 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 9 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175737418 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302305103 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145540678 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175850775 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175853166 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175769750 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 162414322 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175696131 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145545262 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300027801 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145554845 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175601425 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145783979 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175878696 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 153088589 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175634717 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175858512 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175739383 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145792647 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 175873959 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175753422 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175712226 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175754339 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175751567 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175640047 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 245546550 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175798264 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175631945 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145795223 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175855555 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303561867 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145534814 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175886796 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302673482 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175814544 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 175815831 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145796663 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302334158 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145162196 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145532425 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
Dar 216 įmonių čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Biržų rajono savivaldybės administracija 270
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 268
- Šilalės rajono savivaldybės administracija 263
- Biudžetinė įstaiga "Parkavimas Kaune" 258
- Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 244
- Prienų rajono savivaldybės administracija 209
- Kupiškio rajono savivaldybės administracija 180
- Skuodo rajono savivaldybės administracija 107