Zarasai
70 įmonių mieste Zarasai turi valstybės išduotą licenciją, leidimą ar pažymėjimą — iš viso 52 skirtingi tipai.
70įmonių
513dokumentų
52tipai
25institucijos
353be galiojimo pabaigos
160 iš 513 (31.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 353 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-08-20
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-19
- UAB "LANGASTA" — Bendrijos licencija vežti krovinius, iki 2034-09-20
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2033-12-01
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Asociacija "Ogesta" | 304076354 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA" | 110599026 | Leidimas gaminti elektros energiją, Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 13 | 7 be pabaigos datos |
| D. Bakanavičiaus MB | 303160365 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12 | 10 be pabaigos datos |
| Eglės namučių šeimyna | 304545517 | Licencija teikti socialinę globą | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187924532 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Leidimas-higienos pasas | 19 | 14 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302657122 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 7 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187882688 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187828249 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 287884010 | Bendrijos licencija vežti krovinius | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 287866140 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187858420 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301924533 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187818664 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304857029 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302861057 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187935895 | Licencija platinti civilines pirotechnikos priemones, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187820359 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187926693 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187895034 | Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 306070898 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187935219 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187899431 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300115913 | Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187890973 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Elektros įrenginių įrengimas | 5 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius | 190852751 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Dermadenta" | 305097885 | Leidimas-higienos pasas, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija | 4 | 3 be pabaigos datos |
| MB "Griliukas LT" | 306113591 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Lake bistro bar" | 306850332 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Vaitukaičiai" | 305256679 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 6 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Vėjukas" | 305283911 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 9 | 1 be pabaigos datos |
| MB Grilio restobaras | 305098492 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 13 | 7 be pabaigos datos |
| MB Pingvino vasara | 307658032 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| MB Sambaris | 306575587 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "ADARGENA" | 300594837 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ADOMUS" | 300611578 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ALTA agro" | 302732411 | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Armota" | 304260258 | Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencija, Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Datos grupė" | 303718350 | Licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "INDALA" | 303140487 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "KELJERAS" | 187800666 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais | 5 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "LANGASTA" | 300597395 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Bendrijos licencija vežti krovinius | 5 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Osidė" | 306538592 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "RIFA" | 301572669 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Zarasų šilas" | 287934260 | Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB S. Ponyčiaus viešbutis | 287916390 | Leidimas-higienos pasas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB VAMTECHNA | 302933720 | Leidimas-higienos pasas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Adatėlė" | 187927795 | Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Milgenis" | 187914381 | Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Prie įlankos" | 187889138 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Samaniai" | 287896660 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 20 | 19 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Viralda" | 187822171 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 48 | 44 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" | 187801768 | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti, Bendrijos licencija vežti keleivius | 105 | 69 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų komunalininkas" | 187801953 | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, Pavojingų atliekų tvarkymo licencija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" | 302326599 | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose, Leidimas įrengti išorinę reklamą | 18 | 14 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga "Zgo" | 300101842 | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras | 187918593 | Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, Leidimas-higienos pasas | 10 | 4 be pabaigos datos |
| Zarasų "Lakštingalos" mokykla | 190177179 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 13 | 11 be pabaigos datos |
| Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla | 190203948 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 8 | 5 be pabaigos datos |
| Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | 190202999 | Leidimas-higienos pasas, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Zarasų Fausto Latėno meno mokykla | 190212420 | Leidimas-higienos pasas | 4 | 3 be pabaigos datos |
Dar 10 įmonių čia neparodytos.