Zarasų rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 167 įmonėms, 16 tipų.
167įmonės
876dokumentai
16tipų
1institucija
33miestai
162be galiojimo pabaigos
714 iš 876 (81.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 162 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2035-06-30
- UAB "INDALA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2033-05-05
- Lietuvos lenkų sąjungos Zarasų rajono skyrius — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2029-02-14
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2027-10-31
- Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" — Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo , iki 2027-10-31
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Andromartas", MB | 304690313 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Swedbank", AB | 112029651 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Visaginas" | 155550628 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 10 | visi su pabaigos data |
| BENDRUOMENĖ "ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNAS" | 302306671 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA" | 110599026 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 3 be pabaigos datos |
| Fautrix OÜ | 10945701 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 7 | visi su pabaigos data |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 287880670 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300036946 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170796583 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 124473735 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 22 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168094480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 16 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187905375 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 7 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302657122 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187882688 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135123818 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 9 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 268980260 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 7 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187926355 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187888417 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187858192 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 8 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 287866140 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187858420 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187847178 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187895415 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302776870 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301924533 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 151031479 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187818664 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304857029 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187896136 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187924532 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187924151 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302861057 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 187935895 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300037350 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lietuvos lenkų sąjungos Zarasų rajono skyrius | 287931150 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| MB "Alveta" | 305189974 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Audvina" | 304421156 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Bravoriuks" | 169265518 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "DGM Group" | 307536060 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Grentas" | 305254169 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Maisto servisas" | 303388116 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Ramosas" | 306745769 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "SVEGITA" | 302970512 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 7 | visi su pabaigos data |
| MB "Sadūna" | 303209136 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Skaniai" | 303078893 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Smogas" | 304215626 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius, Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Vagonetė" | 306664064 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Vėjukas" | 305283911 | Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Širis" | 306710355 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Šušvės midus" | 303160251 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Ak trade | 307580480 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Grilio restobaras | 305098492 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 9 | 3 be pabaigos datos |
| MB Pingvino vasara | 307658032 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Maisto istorijos, MB | 305681406 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija "Koncertai" | 303320154 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 2 | visi su pabaigos data |
| PADVAISKO DVARAS UAB | 305465725 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 107 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Lietuvos radijo ir televizijos komisija 162
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija 158
- Lazdijų rajono savivaldybės administracija 155
- Akmenės rajono savivaldybės administracija 141
- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 115
- Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 82
- Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 13
- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2 400