Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
Šį dokumentą turi 216 įmonių 35 miestuose.
216įmonių
593dokumentai
1tipas
26institucijos
35miestai
383be galiojimo pabaigos
210 iš 593 (35.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 383 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Milė vanilė — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2026-09-30
- MB Milė vanilė — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2026-05-01
- UAB "Dzūkijos verslas" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2026-05-01
- UAB "Dzūkijos verslas" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2026-05-01
- MB "Vėjukas" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2025-10-01
- MB Grilio restobaras — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2025-10-01
- MB Milė vanilė — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2025-10-01
- Mažoji bendrija EnergoForma — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, k, iki 2025-10-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Autoplovykla 69", UAB | 304369243 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| "Slidus kalnas", MB | 303459353 | Klaipėdos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "Nuova Invest" | 234248570 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilnius | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Board zone, UAB | 302562279 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302712273 | — | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 125177148 | Palanga | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140623675 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 13 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 252675990 | Palanga | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152531220 | Klaipėda | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303231969 | Alytus | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152541143 | Palanga | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152730891 | Neringa | 7 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152779454 | Neringa | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 177143154 | Šilutės r. sav. | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 126173786 | Vilnius | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304990499 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 121396326 | — | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152629999 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163361399 | Gargždai | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134714298 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302572608 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 125196643 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Aprangos akcentas" | 304748186 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Dangaus skonis" | 304035037 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Dinara" | 303271401 | Klaipėda | 6 | 6 be pabaigos datos |
| MB "Dodesa" | 301747563 | Palanga | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Džiaugsmų šalis" | 303392043 | Vilnius | 3 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Guslinas" | 303073056 | Neringa | 11 | visi su pabaigos data |
| MB "Kaltanis" | 305195404 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Keturi laukai" | 303302291 | Vilnius | 5 | 5 be pabaigos datos |
| MB "Kitas vėjas" | 305193225 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Maitinimo organizavimas" | 304288948 | Vilnius | 4 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Memelio maistas" | 302950869 | Klaipėda | 4 | 4 be pabaigos datos |
| MB "Metas sūriui" | 304506756 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Platelių šašlykinė" | 305142782 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Rąžės pramogų projektai" | 303804358 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Sanela" | 304502252 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Saulės baras" | 152781868 | Neringa | 7 | visi su pabaigos data |
| MB "Sūrios sielos" | 304254223 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Turgaus baronai" | 304869711 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Vaizba" | 152478337 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Vėjukas" | 305283911 | Zarasai | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Šonkaulis" | 304466265 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Grilio restobaras | 305098492 | Zarasai | 5 | visi su pabaigos data |
| MB Inetos namai | 303307534 | Birštonas | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Milė vanilė | 306079609 | Alytus | 6 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija "Skonių fontanas" | 303993866 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija EnergoForma | 302886701 | Alytaus r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija Weikas | 307691146 | Vilkaviškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Palangos miesto vandens motociklų klubas | 125185967 | Palanga | 8 | 8 be pabaigos datos |
| R. Murmoko UAB | 242034420 | Klaipėda | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Raudonėlis, UAB | 304072270 | Palanga | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Sporto ir sveikatingumo klubas "Saulė, oras ir vanduo" | 303056377 | — | 11 | 10 be pabaigos datos |
| UAB "AMBERO" | 300612121 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ANDROLA" | 142171158 | Klaipėda | 10 | 10 be pabaigos datos |
| UAB "ANTIDOTAS" | 300049153 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aldasiva" | 163270661 | Klaipėdos r. sav. | 6 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Algerima" | 303301047 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alsteka" | 302721767 | Pasvalio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 156 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas 211
- Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 205
- Saugos leidimas 202
- Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą 179
- Audito įmonės pažymėjimas 172
- Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią 143
- Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą 120
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose 99