Kempingų klasifikavimo pažymėjimas
Šį dokumentą turi 46 įmonės 26 miestuose.
46įmonės
89dokumentai
1tipas
1institucija
26miestai
0be galiojimo pabaigos
89 iš 89 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Vištyčio kempingas "Pušelė" — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-07-30
- Birštono kempingas, UAB — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-07-16
- UAB "OVERDRAIVAS" — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-06-06
- VšĮ RESstart — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-06-06
- Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-06-06
- Uždaroji akcinė bendrovė "PAS KATINĄ" — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-04-10
- Mažoji bendrija Turizmo bazė — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2030-03-26
- Uždaroji akcinė bendrovė "BEMA" — Kempingų klasifikavimo pažymėjimas, iki 2029-12-12
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Aktyvaus laisvalaikio klubas "Juostandis" | 302501244 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Birštono kempingas, UAB | 304751339 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Biudžetinė įstaiga "Parkavimas Kaune" | 134929849 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 277420410 | Šilutės r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 153680391 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| Kurtuvėnų regioninio parko direkcija | 188737980 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Pramogų ir Paslaugų Grupė" | 303058353 | Anykščių r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Vitrūnė 2020" | 305735430 | Lazdijų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Karkelbeck | 305798644 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija Turizmo bazė | 305982644 | Ignalinos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| NRT LT, UAB | 304699903 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Pasvalio sporto mokykla | 269304210 | Pasvalys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Atostogų parkas" | 301608930 | Kretingos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Harmony Construction" | 300573857 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Harmony Horeca" | 306964211 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Hesona" | 284563070 | Druskininkų sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Hortivita" | 302048534 | Gargždai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ilarita" | 304474415 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jūros kempingas" | 304158260 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kopa vilkui" | 304585084 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Logivita" | 301126624 | Marijampolės sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lyderio grupė" | 300539253 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nidos kempingas" | 152781672 | Neringa | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "OVERDRAIVAS" | 300648690 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pajūrio žiogelis" | 263382750 | Klaipėdos r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Turto centras" | 300612616 | Kauno r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Užupio namas" | 303124604 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Beno laivynas | 304717970 | Klaipėdos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB VERSIMA | 302908382 | Vilkaviškis | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Vištyčio kempingas "Pušelė" | 185109689 | Vilkaviškio r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CEZARITA" | 225283540 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KEMPINGAS SLĖNYJE" | 181209770 | Trakai | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BEMA" | 122743993 | Molėtų r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KRETA" | 120895543 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJOJI NORNA" | 145230163 | Šiauliai | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAS KATINĄ" | 168666052 | Panevėžio r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Paežerės papartis" | 167611124 | Molėtų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Romnesa" | 155612122 | Ignalinos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STRENKO B.V." | 111643187 | Molėtų r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žemsodis" | 110896846 | Plungės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras | 152090338 | Druskininkai | 3 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras | 187918593 | Zarasai | 1 | visi su pabaigos data |
| VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras | 142110116 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| VšĮ RESstart | 307123720 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| Zarasų rajono savivaldybės administracija | 188753461 | Zarasai | 2 | visi su pabaigos data |
| Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija | 306109002 | Telšių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
Kitos šios grupės lapos
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 46
- Valdymo įmonės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas 44
- Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 43
- Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus 42
- Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 41
- Veislininkystės veiklos licencija (leidimas) 38
- Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu 33
- Motelio klasifikavimo pažymėjimas 25