Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams
Šį dokumentą turi 88 įmonės 26 miestuose.
88įmonės
290dokumentų
1tipas
1institucija
26miestai
61be galiojimo pabaigos
229 iš 290 (79.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 61 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB agrofirma "SĖKLOS" — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-05-14
- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-02-04
- Individuali įmonė — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-01-02
- UAB "Fitoras" — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-01-02
- UAB "MMC Forest" — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-01-02
- Uždaroji akcinė bendrovė "ŠAKA" — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-01-02
- Individuali įmonė — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-01-01
- MB Limino medelynas — Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosani, iki 2025-01-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Augaflora", UAB | 305660433 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Megaplantas", UAB | 302582495 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 159928160 | Marijampolės sav. | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 159735115 | Prienų r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183804845 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos universitetas | 211951150 | Klaipėda | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Vfarm Agro" | 305625560 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 302471203 | Kėdainių r. sav. | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas | 302474014 | — | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "Medelynas Puošmedis" | 307386664 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pajūrio medelynas" | 307597049 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "SODO GRUPĖ" | 306258188 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Tulpmedis" | 134027927 | Kauno r. sav. | 6 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Virblės medelynas" | 304865314 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB Limino medelynas | 306005637 | Ignalinos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB Limino želdiniai | 306005690 | Ignalinos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB Lėlytės ūkis | 305548473 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Medelynukas | 305704488 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Rojaus medelynas | 305743498 | Elektrėnai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Sodo Kampelis | 306271972 | Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija "Gėlytė.lt" | 306236131 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AGRIMATCO VILNIUS" | 111651472 | Kauno r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agrošiltnamiai" | 261617160 | Kėdainių r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alandus" | 300543650 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Asprovita" | 300003946 | Druskininkai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BALTIC SEEDS" | 300513162 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Daržulis" | 305775752 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dotnuva Baltic" | 261415970 | Kėdainių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dotnuva Seeds" | 306313873 | Kėdainių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eglėšakis" | 300998541 | Jurbarkas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Fitoras" | 302590314 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GARLIAVOS MEDELYNAS" | 300656840 | Kauno r. sav. | 6 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Genflora" | 300589480 | Vilnius | 6 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Kėdainių sėklos" | 304695164 | Kėdainiai | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MMC Forest" | 302439209 | Rietavas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SODO BITĖS" | 302327516 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Šilingų medelynas" | 303869854 | Šakių r. sav. | 5 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ŽELDINIAI TIK JUMS" | 300015432 | Klaipėdos r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Žagarės sodai" | 157583114 | Joniškio r. sav. | 6 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Želdynėlis" | 300138253 | Kauno r. sav. | 6 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Žiežmarių gėlės" | 300578797 | Kaišiadorių r. sav. | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Punios gėlės | 307137264 | Alytaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Viržių medelynas | 135899031 | Kaunas | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB agrofirma "SĖKLOS" | 121979631 | Vilnius | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | 168598128 | Panevėžio r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | 133849777 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agropasaulis" | 135827085 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FLORALITA" DIZAINAS | 124903756 | Vilnius | 5 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Flora" | 161276249 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JŪSŲ SODUI" | 120365598 | Vilnius | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LAUKO GĖLININKYSTĖS BANDYMŲ STOTIS" | 221496060 | Vilnius | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nojus" | 159659952 | Kaunas | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SOLTRA" | 110561716 | Trakai | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS ŽALUMA" | 122925871 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠAKA" | 174320350 | Šakių r. sav. | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliasis Rojus" | 122059632 | Vilniaus r. sav. | 4 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas | 168553439 | Panevėžio r. sav. | 7 | 1 be pabaigos datos |
| VALSTYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS MIŠKŲ URĖDIJA | 191805594 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| Valstybės įmonė Alytaus miškų urėdija | 191800857 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
Dar 28 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 85
- Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais 85
- Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį 83
- Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija 83
- Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas 81
- Kredito unijos licencija 74
- Mokėjimo įstaigos licencija 59
- Prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis 42