Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Ši institucija yra išdavusi dokumentus 299 įmonėms, 15 tipų.
299įmonės
1 001dokumentas
15tipų
1institucija
33miestai
434be galiojimo pabaigos
567 iš 1 001 (56.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 434 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Sonkerus" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-30
- MB Oftalmologo kabinetas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-25
- MB "Laukiniai akiniai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-19
- Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-01-05
- MAXIMA LT, UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-16
- Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-05
- Telia Lietuva, AB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-06-05
- AB Artea bankas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-22
| Įmonė | Kodas | Dokumento tipas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Adaneri" MB | 304164637 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| "DEICHMANN AVALYNĖ", UAB | 301535877 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 300665654 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Pramogų bankas" | 300044665 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| AB Artea bankas | 112025254 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AB SEB bankas | 112021238 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS" | 110856894 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 110051834 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Regitra" | 110078991 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis" | 182814975 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "VILKMA" | 182804714 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 11 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 112021042 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Vievio paukštynas | 181257637 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas | 301135655 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 1 | visi su pabaigos data |
| ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 302912288 | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 5 | visi su pabaigos data |
| FOLKKLUBS ALA | 40103780443 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Farmers Circle UAB | 304827114 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | 1 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Leidimas įrengti išorinę reklamą, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 19 | 12 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182701251 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182893734 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183109950 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182775020 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 5 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182831024 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182858758 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 183222784 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182907415 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161136368 | Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 132986036 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182834853 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 183126729 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182872754 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 3 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182828619 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 183107942 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 282848640 | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 5 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182912558 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 282913650 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182727730 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182718681 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182886889 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 182868332 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183243383 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182859479 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182881194 | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183120651 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182939377 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182835193 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301560599 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300018460 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182850291 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 183112551 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 4 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135752558 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 182843674 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 278291790 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300594627 | Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183225218 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 183208973 | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 239 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Anykščių rajono savivaldybės administracija 291
- Plungės rajono savivaldybės administracija 287
- Šiaulių rajono savivaldybės administracija 276
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 268
- Biudžetinė įstaiga "Parkavimas Kaune" 258
- Lietuvos metrologijos inspekcija 221
- Švenčionių rajono savivaldybės administracija 188
- Valstybinė miškų tarnyba 116