Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
Šį dokumentą turi 38 įmonės 20 miestų.
38įmonės
61dokumentas
1tipas
18institucijų
20miestų
49be galiojimo pabaigos
12 iš 61 (19.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 49 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Pajūrio žiogelis" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2019-10-01
- UAB "Senasis duonkepis" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2019-10-01
- UAB "Bilsera" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2018-10-01
- UAB "Dekarus" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2018-10-01
- UAB "Helijos slėnis" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2018-10-01
- UAB "Senasis duonkepis" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2018-10-01
- UAB "KULVERSTUKAI" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2018-09-30
- UAB "Dekarus" — Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su, iki 2017-10-01
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Ūko medis", UAB | 303389474 | Kauno rajono savivaldybės teritorija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 152629999 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302448489 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134714298 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177422613 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 184840869 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Aido maistas" | 304721050 | Biržai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Dodesa" | 301747563 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Krūminių parduotuvė" | 303355785 | Varėnos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kukliai" | 304737460 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šventosios spektras" | 303311276 | Palanga | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Bilsera" | 304716879 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bokalas" | 302503455 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Braškė" | 302637027 | Anykščių r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Dekarus" | 304118440 | Vilnius | 4 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Džermita" | 302541993 | Šakių r. sav. | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Egilora" | 300077882 | Palanga | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Euroginta" | 303317069 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gazdai" | 302307951 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Helijos slėnis" | 302431949 | Vilnius | 4 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jolanus" | 304096944 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "KULVERSTUKAI" | 300555994 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LAIMTADA" | 303039196 | Telšiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MATIPAULA" | 135739087 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Nerata" | 303011325 | Marijampolės sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pajūrio žiogelis" | 263382750 | Klaipėdos r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Plada" | 302343207 | Plungės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Raneda" | 302475632 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SUFLERIS" | 302478564 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Senasis duonkepis" | 300537010 | Klaipėdos r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "TENISO PASAULIS" | 125915284 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "UTENOS VARTAI" | 300637765 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vadaba" | 303285237 | Šiaulių r. sav. | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Waketown Miami" | 303356816 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Eivasta | 302755919 | Klaipėda | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB ROYAL GROUP | 302246530 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SKORTIS" | 125175510 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Laisvalaikio zona" | 304091324 | Trakai | 1 | 1 be pabaigos datos |
Kitos šios grupės lapos
- Veislininkystės veiklos licencija (leidimas) 38
- Leidimas atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone 37
- Licencija naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones 37
- Šilumos tiekimo licencija 37
- Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija 33
- Ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybos licencija 28
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose 25
- Licencija organizuoti lošimus 18